NCM 3004.90.68 × Su��a
Medicamento contendo ciclosporina a, fluspirileno, etc, em doses — Comércio Bilateral Brasil-Su��a
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 4.887.665,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 18.288.824,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 6.420.789,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 11.897.777,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 1.467.186,00 | US$ 2.460,00 |
| 2003 | US$ 9.985.559,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 274.951,00 |
| 2005 | US$ 2.051.946,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 2.654.418,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 169.196.028,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 148.471.950,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 179.385.839,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 160.213.760,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 126.221.866,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 121.179.743,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 17.884.400,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 12.188.679,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 22.291.975,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 5.540.023,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 27.231.918,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 32.390.630,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 38.983.324,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 20.787.318,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 18.723.868,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 13.755.538,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 4.069.596,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 647.514,00 | US$ 3,00 |
| 2025 | US$ 1.532.299,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 3004.90.68
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 945.815.909,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 288.824.856,00 |
| 3 | Finl�ndia | US$ 203.011.460,00 |
| 4 | Fran�a | US$ 168.915.907,00 |
| 5 | �ndia | US$ 121.185.778,00 |
| 6 | Canad� | US$ 35.628.468,00 |
| 7 | Col�mbia | US$ 18.381.545,00 |
| 8 | Reino Unido | US$ 18.296.447,00 |
| 9 | It�lia | US$ 15.755.068,00 |
| 10 | Pol�nia | US$ 12.138.523,00 |
Inteligência Completa — NCM 3004.90.68 × Su��a
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Medicamento contendo ciclosporina a, fluspirileno, etc, em doses da Su��a?
O Brasil importa US$ 1.178.350.432,00 (FOB) de NCM 3004.90.68 (Medicamento contendo ciclosporina a, fluspirileno, etc, em doses) da Su��a. O peso total importado é de 309.1 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Medicamento contendo ciclosporina a, fluspirileno, etc, em doses para Su��a?
O Brasil exporta US$ 277.414,00 (FOB) de NCM 3004.90.68 (Medicamento contendo ciclosporina a, fluspirileno, etc, em doses) para Su��a. O peso total exportado é de 598 kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3004.90.68 da Su��a?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3004.90.68 (Medicamento contendo ciclosporina a, fluspirileno, etc, em doses) provenientes da Su��a neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 1.178.350.432,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3004.90.68?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3004.90.68 é de 8%.