NCM 3006.60.00 × Venezuela
Prepars.quims.contraceptivas, de hormônios/espermicidas — Comércio Bilateral Brasil-Venezuela
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 320.479,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 254.942,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.456.720,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 381.988,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 1.311.993,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 200.633,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 373.021,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 363.650,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 4.227.456,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 14.534.009,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 16.598.509,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 21.082.437,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 17.674.413,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 29.223.833,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 20.739.010,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 16.659.374,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 8.682.385,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 1.375.189,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 814.147,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 43.270,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 1.483.686,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 608.600,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 212.715,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 156.468,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 21.277,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 3.931,00 |
Outros Países — NCM 3006.60.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Finl�ndia | US$ 376.950.188,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 301.203.513,00 |
| 3 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 236.957.968,00 |
| 4 | Irlanda | US$ 195.039.230,00 |
| 5 | Argentina | US$ 189.116.417,00 |
| 6 | Panam� | US$ 152.683.069,00 |
| 7 | M�xico | US$ 115.510.322,00 |
| 8 | Col�mbia | US$ 99.704.047,00 |
| 9 | Indon�sia | US$ 83.719.752,00 |
| 10 | Espanha | US$ 77.221.497,00 |
Inteligência Completa — NCM 3006.60.00 × Venezuela
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Prepars.quims.contraceptivas, de hormônios/espermicidas da Venezuela?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 3006.60.00 (Prepars.quims.contraceptivas, de hormônios/espermicidas) da Venezuela. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Prepars.quims.contraceptivas, de hormônios/espermicidas para Venezuela?
O Brasil exporta US$ 158.804.135,00 (FOB) de NCM 3006.60.00 (Prepars.quims.contraceptivas, de hormônios/espermicidas) para Venezuela. O peso total exportado é de 1.0 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3006.60.00 da Venezuela?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3006.60.00 (Prepars.quims.contraceptivas, de hormônios/espermicidas) provenientes da Venezuela neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3006.60.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3006.60.00 é de 6%.