NCM 4810.29.90 × Su�cia
Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico — Comércio Bilateral Brasil-Su�cia
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2002 | US$ 1.233.230,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 104.334,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 119.922,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 4.681.570,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 6.561.118,00 | US$ 48.227,00 |
| 2009 | US$ 2.580.796,00 | US$ 17.351,00 |
| 2010 | US$ 1.876.992,00 | US$ 24.710,00 |
| 2011 | US$ 2.597.006,00 | US$ 37.280,00 |
| 2012 | US$ 3.131.463,00 | US$ 61.973,00 |
| 2013 | US$ 680.208,00 | US$ 22.507,00 |
| 2014 | US$ 9.445.563,00 | US$ 4.242,00 |
| 2015 | US$ 7.964.543,00 | US$ 115.629,00 |
| 2016 | US$ 4.985.787,00 | US$ 69.218,00 |
| 2017 | US$ 25.180.784,00 | US$ 196.423,00 |
| 2018 | US$ 30.892.159,00 | US$ 41.038,00 |
| 2019 | US$ 27.895.363,00 | US$ 443.160,00 |
| 2020 | US$ 31.472.622,00 | US$ 246.162,00 |
| 2021 | US$ 25.066.305,00 | US$ 23.382,00 |
| 2022 | US$ 25.109.120,00 | US$ 52.477,00 |
| 2023 | US$ 17.156.757,00 | US$ 4.591,00 |
| 2024 | US$ 10.584.926,00 | US$ 5.761,00 |
| 2025 | US$ 16.609.890,00 | US$ 38.386,00 |
| 2026 | US$ 4.122.087,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 4810.29.90
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 1.439.353.280,00 |
| 2 | China | US$ 1.321.506.895,00 |
| 3 | Singapura | US$ 662.585.664,00 |
| 4 | M�xico | US$ 371.579.198,00 |
| 5 | Finl�ndia | US$ 243.174.791,00 |
| 6 | Espanha | US$ 157.430.363,00 |
| 7 | Vietn� | US$ 156.108.387,00 |
| 8 | Ar�bia Saudita | US$ 149.892.714,00 |
| 9 | It�lia | US$ 130.214.281,00 |
| 10 | Paraguai | US$ 119.728.104,00 |
Inteligência Completa — NCM 4810.29.90 × Su�cia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico da Su�cia?
O Brasil importa US$ 260.052.545,00 (FOB) de NCM 4810.29.90 (Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico) da Su�cia. O peso total importado é de 281.0 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico para Su�cia?
O Brasil exporta US$ 1.452.517,00 (FOB) de NCM 4810.29.90 (Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico) para Su�cia. O peso total exportado é de 2.3 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 4810.29.90 da Su�cia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 4810.29.90 (Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico) provenientes da Su�cia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 260.052.545,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 4810.29.90?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 4810.29.90 é de 14%.