Capitulo 48 -- Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos
Guia de classificacao NCM -- 264 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 48 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos". Contem 264 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 48
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 48
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 4801.00.10 | Papel de jornal, em rolos ou em folhas, de peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em |
| 4801.00.20 | Papel de jornal, em folhas, mas que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 4801.00.30 | Outro papel de jornal, em rolos ou em folhas, de peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou ma |
| 4801.00.90 | Outros papéis de jornal, em rolos ou em folhas |
| 4802.10.00 | Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) |
| 4802.20.00 | Papel/cartão para fabricação de papel/cartão fotossensível, etc, rolos, folhas |
| 4802.20.10 | Papel e cartão próprios para fabricação de papéis ou cartões fotossensíveis, termossensíveis ou elet |
| 4802.20.90 | Outros papéis e cartões próprios para fabricação de papéis ou cartões fotossensíveis, termossensívei |
| 4802.30.10 | Papel para fabricação de papel-carbono, peso < 19 g/m2 |
| 4802.30.90 | Outros papéis para fabricação de papel-carbono |
| 4802.30.91 | Papel para fabricação de papel carbono, de pasta branqueada, etc |
| 4802.30.99 | Outros papéis/cartões para fabricação de papel carbono, rolos/folhas |
| 4802.40.00 | Papel para fabricação de papéis de parede |
| 4802.40.10 | Papel próprio para fabricação de papéis de parede, em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm |
| 4802.40.90 | Outros papéis para fabricação de papéis de parede, em rolos/folhas |
| 4802.51.00 | Papel e cartão com fibra processo mecânico <= 10%, peso < 40 g/m2 |
| 4802.52.10 | Papel para papel-moeda, fibra processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <= 150 g/m2 |
| 4802.52.20 | Papel de desenho, fibra obtida por processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <=150 g/m2 |
| 4802.52.30 | Papel/cartão Kraft, fibra obtida por processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <=150 g/m2 |
| 4802.52.90 | Outros papéis/cartões, fibra obtida por processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <=150 g/m2 |
| 4802.53.10 | Papel de desenho, com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.53.20 | Papel e cartão Kraft, com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.53.90 | Outros papéis/cartões com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.54.10 | Outros papéis e cartões, de peso inferior a 40 g/m2, em tiras ou rolos de largura não superior a 15 |
| 4802.54.90 | Outros papéis/cartões com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso < 40 g/m2 |
| 4802.54.91 | Papel fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico |
| 4802.54.99 | Outros papéis fabricados obtidos a partir de pasta branqueada, etc |
| 4802.55.10 | Papel fibra de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em rolos, De largura n |
| 4802.55.91 | Papel de desenho, sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas n |
| 4802.55.92 | Papel Kraft, sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não su |
| 4802.55.99 | Outros papéis/cartões sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual ou superior a 40 g/m2, m |
| 4802.56.10 | Outros papéis e cartões,sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a per |
| 4802.56.91 | Papel para impressão de papel-moeda, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m |
| 4802.56.92 | Papel de desenho, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em folhas em que |
| 4802.56.93 | Papel Kraft, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em folhas em que um l |
| 4802.56.99 | Outros papéis, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em folhas em que um |
| 4802.57.10 | Outros papéis, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em tiras de largura |
| 4802.57.91 | Papel para impressão de papel-moeda, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m |
| 4802.57.92 | Papel de desenho, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 |
| 4802.57.93 | Papel Kraft, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 |
| 4802.57.99 | Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a pe |
| 4802.58.10 | Outros papéis e cartões,sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a per |
| 4802.58.91 | Papéis e cartões de desenho, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que |
| 4802.58.92 | Papel Kraft, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem de |
| 4802.58.99 | Outros papéis/cartões fibra processo mecânico <= 10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.60.10 | Papel e cartão, Kraft, com fibra processo mecânico > 10% |
| 4802.60.90 | Outros papéis e cartões, com fibra processo mecânico > 10% |
| 4802.61.10 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.61.91 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.61.92 | Papel Kraft, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras o |
| 4802.61.99 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.62.10 | Outros papéis e cartões, > 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras ob |
| 4802.62.91 | Outros papéis e cartões, em folhas em que um lado não seja < 435 mm e o outro < 297 mm, quando não d |
| 4802.62.92 | Outros papéis e cartões Kraft, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja consti |
| 4802.62.99 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.69.10 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.69.91 | Outros papéis e cartões, de peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em peso, do conte |
| 4802.69.92 | Outros papéis e cartões Kraft, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja consti |
| 4802.69.99 | Outros papéis/cartões, fibra mecânica >10% |
| 4803.00.10 | Pasta de celulose e mantas de fibras de celulose |
| 4803.00.90 | Papel dos tipos utilizados para papel de toucador, toalhas, guardanapos ou para papéis semelhantes d |
| 4804.11.00 | Papel e cartão para cobertura, denominados Kraftliner, crus, em rolos ou em folhas |
| 4804.19.00 | Outros papéis e cartões para cobertura, denominados Kraftliner, em rolos ou em folhas |
| 4804.21.00 | Papel Kraft para sacos de grande capacidade, cru, em rolos ou em folhas |
| 4804.29.00 | Outros papéis Kraft para sacos de grande capacidade, em rolos ou em folhas |
| 4804.31.10 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, crus, de rigidez dielétrica igual ou |
| 4804.31.90 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, crus, em rolos ou em folhas |
| 4804.39.10 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, de rigidez dielétrica igual ou superi |
| 4804.39.90 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, em rolos ou em folhas |
| 4804.41.00 | Outros papéis e cartões Kraft de peso superior a 150 g/m2, mas inferior a 225 g/m2, crus, em rolos o |
| 4804.42.00 | Outros papéis e cartões Kraft de peso superior a 150 g/m2,mas inferior a 225 g/m2,branqueados unifor |
| 4804.49.00 | Outros papéis e cartões Kraft de peso superior a 150 g/m2, mas inferior a 225 g/m2, em rolos ou em f |
| 4804.51.00 | Outros papéis e cartões Kraft de peso igual ou superior a 225 g/m2, crus, em rolos ou em folhas |
| 4804.52.00 | Outros papéis e cartões Kraft de peso igual ou superior a 225 g/m2, branqueados uniformemente na mas |
| 4804.59.00 | Outros papéis/cartões Kraft, peso >= 225 g/m2, em rolos ou folhas |
| 4804.59.10 | Papel Kraft de peso igual ou superior a 225 g/m2, semibranqueados, com um conteúdo de 100 %, em peso |
| 4804.59.90 | Outros papéis e cartões Kraft, de peso igual ou superior a 225 g/m2, em rolos ou em folhas |
| 4805.10.00 | Papel semiquímico para ondular, não revestido, em rolos/folhas |
| 4805.11.00 | Papel semiquímico para ondular, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho co |
| 4805.12.00 | Papel palha para ondular, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho compleme |
| 4805.19.00 | Outros papéis para ondular, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho comple |
| 4805.21.00 | Papel e cartão com camadas múltiplas, branqueado, em rolos/folhas |
| 4805.22.00 | Papel/cartão com camadas múltiplas, 1 camada externa branqueada |
| 4805.23.00 | Papel/cartão com camadas múltiplas, 2 camadas externas branqueadas |
| 4805.24.00 | Papel testliner (fibras recicladas), não revestido, em rolos ou folhas, de peso não superior a 150 g |
| 4805.25.00 | Papel testliner (fibras recicladas), não revestido, em rolos ou folhas, de peso superior a 150 g/m2 |
| 4805.29.00 | Outros papéis/cartões de camadas múltiplas, não revestidos, em rolos/folhas |
| 4805.30.00 | Papel sulfite de embalagem, não revestido, em rolos ou folhas |
| 4805.40.00 | Papel-filtro e cartão-filtro, não revestidos, em rolos/folhas |
| 4805.40.10 | Papel-filtro e cartão-filtro, de peso superior a 15 g/m2 mas inferior ou igual a 25 g/m2, com um con |
| 4805.40.90 | Outro papel-filtro e cartão-filtro, não revestido, em rolos ou folhas |
| 4805.50.00 | Papel-feltro e cartão-feltro, papel e cartão lanosos |
| 4805.60.00 | Outros papéis/cartões, não revestidos, em rolos/folhas, peso < 150 g/m2 |
| 4805.70.10 | Papel/cartão com fibra de vidro, 150 g/m2 < peso < 225 g/m2, em rolos/folhas |
| 4805.70.90 | Outros papéis/cartões, não revestidos, em rolos/folhas, 150 g/m2 < peso < 225 g/m2 |
| 4805.80.00 | Outros papéis/cartões, peso >= 225 g/m2, não revestido, em rolos/folhas |
| 4805.91.00 | Outros papéis e cartões não revestidos, em rolos ou folhas, de peso não superior a 150 g/m2 |
| 4805.92.10 | Papel com fibras de vidro, de peso superior a 150 g/m2, mas inferior a 225 g/m2 |
| 4805.92.90 | Outros papéis não revestidos, em rolos ou folhas, de peso superior a 150 g/m2, mas inferior a 225 g/ |
| 4805.93.00 | Outros papéis e cartões não revestidos, em rolos ou folhas, de peso igual ou superior a 225 g/m2 |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 48 da NCM?
O Capítulo 48 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos". Possui 264 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 48?
O Capítulo 48 (Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos) contém 264 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 48?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 48 (Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 48?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 48 (Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 48?
O Capítulo 48 — Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos reúne 264 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.