NCM 8502.13.19 × Espanha
Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de potência superior a 375 kVA, de corrente alternada — Comércio Bilateral Brasil-Espanha
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 7.478.482,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 5.983.673,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 2.313.860,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 52.560,00 |
| 2010 | US$ 302.889,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 8.437.571,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 1.552.549,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 1.796.420,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 2.404.300,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 79.086,00 |
| 2017 | US$ 13.388.212,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 190.763,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 51.588,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 123.837,00 |
| 2023 | US$ 2.122.867,00 | US$ 137.846,00 |
| 2026 | US$ 1.681.868,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 8502.13.19
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.001.541.298,00 |
| 2 | Finl�ndia | US$ 508.426.899,00 |
| 3 | Coreia do Sul | US$ 327.964.346,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 249.276.354,00 |
| 5 | It�lia | US$ 204.934.161,00 |
| 6 | China | US$ 123.327.921,00 |
| 7 | Reino Unido | US$ 123.118.234,00 |
| 8 | B�lgica | US$ 107.898.164,00 |
| 9 | Fran�a | US$ 64.574.185,00 |
| 10 | Chile | US$ 52.447.821,00 |
Inteligência Completa — NCM 8502.13.19 × Espanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de potência superior a 375 kVA, de corrente alternada da Espanha?
O Brasil importa US$ 47.705.042,00 (FOB) de NCM 8502.13.19 (Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de potência superior a 375 kVA, de corrente alternada) da Espanha. O peso total importado é de 3.3 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de potência superior a 375 kVA, de corrente alternada para Espanha?
O Brasil exporta US$ 393.329,00 (FOB) de NCM 8502.13.19 (Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de potência superior a 375 kVA, de corrente alternada) para Espanha. O peso total exportado é de 43.7 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 8502.13.19 da Espanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 8502.13.19 (Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de potência superior a 375 kVA, de corrente alternada) provenientes da Espanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 47.705.042,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 8502.13.19?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 8502.13.19 é de 14%.