Capitulo 85 -- Outras câmeras de televisão, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de ond
Guia de classificacao NCM -- 1.081 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 85 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Outras câmeras de televisão, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de ond". Contem 1.081 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 85
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 85
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 8501.10.11 | Motores de potência não superior a 37,5 W, de corrente contínua, de passo inferior ou igual a 1,8° |
| 8501.10.19 | Outros motores elétricos, de corrente contínua, de potência não superior a 37,5 W |
| 8501.10.21 | Motores de potência não superior a 37,5 W, de corrente alternada, síncronos |
| 8501.10.29 | Outros motores elétricos de corrente alternada, de potência não superior a 37,5 W |
| 8501.10.30 | Motores elétricos universais, de potência não superior a 37,5 W |
| 8501.10.90 | Outros motores elétricos, de potência não superior a 37,5 W |
| 8501.20.00 | Motores universais de potência superior a 37,5 W, elétricos |
| 8501.31.10 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência não superior a 750 W |
| 8501.31.20 | Gerador elétrico de corrente contínua, de potência não superior a 750 W |
| 8501.32.10 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW |
| 8501.32.20 | Gerador elétrico de corrente contínua, de potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW |
| 8501.33.10 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência superior a 75 kW, mas não superior a 375 kW |
| 8501.33.20 | Gerador elétrico de corrente contínua, de potência superior a 75 kW, mas não superior a 375 kW |
| 8501.34.11 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência inferior ou igual a 3.000 kW |
| 8501.34.19 | Outros motores elétricos de corrente contínua, de potência superior a 375 kW |
| 8501.34.20 | Geradores elétricos de corrente contínua, potência > 375kw |
| 8501.40.11 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência inferior ou igual a 15 kW, síncronos |
| 8501.40.19 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência inferior ou igual a 15 kW |
| 8501.40.21 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência superior a 15 kW, síncronos |
| 8501.40.29 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência superior a 15 kW |
| 8501.51.10 | Outros motores de corrente alternada, polifásicos, de potência não superior a 750 W, trifásicos, com |
| 8501.51.20 | Outros motores de corrente alternada, polifásicos, de potência não superior a 750 W, trifásicos, com |
| 8501.51.90 | Outros motores elétricos de corrente alternada, polifásicos, de potência não superior a 750 W |
| 8501.52.10 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência superior a 750 W, mas não superior a 75 |
| 8501.52.20 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência superior a 750 W, mas não superior a 75 |
| 8501.52.90 | Outros motores elétricos de corrente alternada, polifásicos, de potência superior a 750 W, mas não s |
| 8501.53.10 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência inferior ou igual a 7.500 kW |
| 8501.53.20 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência superior a 7.500 kW mas não superior a |
| 8501.53.30 | Motor elétrico de corrente alternada trifásico, de potência superior a 30.000 kW mas não superior a |
| 8501.53.90 | Outros motores elétricos de corrente alternada, polifásicos, potência maior que 30.000 Kw |
| 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada, potência <= 75 kva |
| 8501.62.00 | Geradores de corrente alternada, 75 kva < potência <= 375 kva |
| 8501.63.00 | Geradores de corrente alternada, 375 kva < potência <= 750 kva |
| 8501.64.00 | Geradores de corrente alternada, potência > 750 kva |
| 8501.71.00 | Geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência não superior a 50 W |
| 8501.72.10 | Geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência superior a 50 W, mas não superior a 75 kW |
| 8501.72.90 | Outros geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência superior a 50 W, não classificados |
| 8501.80.00 | Geradores fotovoltaicos de corrente alternada |
| 8502.11.10 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de |
| 8502.11.90 | Outros grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidies |
| 8502.12.10 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de |
| 8502.12.90 | Outros grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidies |
| 8502.13.11 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de |
| 8502.13.19 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de |
| 8502.13.90 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), de |
| 8502.20.11 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por centelha (motor de explosão), de corrente alt |
| 8502.20.19 | Outros grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por centelha (motor de explosão), de corre |
| 8502.20.90 | Outros grupos eletrogêneos para motor à explosão |
| 8502.31.00 | Outros grupos eletrogêneos de energia eólica |
| 8502.39.00 | Outros grupos eletrogêneos |
| 8502.40.10 | Conversores rotativos elétricos, de frequência |
| 8502.40.90 | Outros conversores rotativos elétricos |
| 8503.00.10 | Partes de motores/geradores de potência <= 75 kva |
| 8503.00.90 | Partes de outros motores/geradores/grupos eletrogeradores, etc. |
| 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas/tubos de descargas |
| 8504.21.00 | Transformadores de dielétrico líquido, de potência não superior a 650 kVA |
| 8504.22.00 | Transformadores de dielétrico líquido, de potência superior a 650 kVA, mas não superior a 10.000 kVA |
| 8504.23.00 | Transformadores de dielétrico líquido, de potência superior a 10.000 kVA |
| 8504.31.11 | Transformadores de corrente, elétricos, para frequências inferiores ou iguais a 60 Hz, de potência n |
| 8504.31.19 | Outros transformadores elétricos, para frequências inferiores ou iguais a 60 Hz, de potência não sup |
| 8504.31.91 | Transformador elétrico de saída horizontal (fly back), com tensão de saída superior a 18 kV e frequê |
| 8504.31.92 | Transformadores elétricos de FI, de detecção, de relação, de linearidade ou de foco, de potência não |
| 8504.31.93 | Outros transformadores elétricos de potência não superior a 1 kVA de largura e comprimento não super |
| 8504.31.99 | Outros transformadores elétricos de potência não superior a 1 kVA |
| 8504.32.11 | Transformadores elétricos, de potência inferior ou igual a 3 kVA, para frequências inferiores ou igu |
| 8504.32.19 | Outros transformadores elétricos de potência inferior ou igual a 3 kVA |
| 8504.32.21 | Transformadores elétricos, de potência superior a 3 kVA, para frequências inferiores ou iguais a 60 |
| 8504.32.29 | Outros transformadores elétricos de potência superior a 3 kVA |
| 8504.33.00 | Transformadores elétricos, de potência superior a 16 kVA, mas não superior a 500 kVA |
| 8504.34.00 | Transformador elétrico de potência superior a 500 kVA |
| 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores (conversores estáticos) |
| 8504.40.21 | Retificadores, exceto carregadores de acumuladores, de cristal (semicondutores) |
| 8504.40.22 | Retificadores, exceto carregadores de acumuladores, eletrolíticos |
| 8504.40.29 | Outros retificadores, exceto carregadores de acumuladores |
| 8504.40.30 | Conversores elétricos de corrente contínua |
| 8504.40.40 | Equipamento de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou No break) |
| 8504.40.50 | Conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores elétricos |
| 8504.40.60 | Aparelhos eletrônicos de alimentação de energia dos tipos utilizados para iluminação de emergência |
| 8504.40.90 | Outros conversores elétricos estáticos |
| 8504.50.00 | Outras bobinas de reatância e de auto-indução |
| 8504.50.10 | Outras bobinas de reatância e de auto-indução de largura e comprimento não superior a 45 mm e altura |
| 8504.50.90 | Outras bobinas de reatância e de auto-indução |
| 8504.90.10 | Núcleos de pó ferromagnético |
| 8504.90.20 | Partes de reatores para lâmpadas ou tubos de descarga |
| 8504.90.30 | Partes de transformadores das subposições 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.33 ou 8504.34 (dielétricos |
| 8504.90.40 | Partes de conversores estáticos, exceto de carregadores de acumuladores e de retificadores |
| 8504.90.90 | Outras partes de outros transformadores, conversores, etc |
| 8505.11.00 | Ímãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se ímãs permanentes após magnetização, de metal |
| 8505.19.10 | Ímãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se ímãs permanentes após magnetização, de ferrita |
| 8505.19.90 | Outros imãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se ímãs permanentes após magnetização |
| 8505.20.10 | Freios que atuam por corrente de Foucault, do tipo dos utilizados nos veículos das posições 87.01 a |
| 8505.20.90 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade, eletromagnéticos |
| 8505.30.00 | Cabeças de elevação eletromagnéticas |
| 8505.90.10 | Eletroímãs |
| 8505.90.11 | Eletroímãs do tipo utilizado em aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética |
| 8505.90.19 | Outros eletroímãs |
| 8505.90.80 | Placas, mandris e dispositivos magnéticos, etc, de fixação |
| 8505.90.90 | Partes de acoplamentos, embreagens, etc, eletromagnéticos |
| 8506.10.10 | Pilhas alcalinas, de dióxido de manganês |
| 8506.10.11 | Pilhas alcalinas, de dióxido de manganês, de tensão igual a 1,5 V, cilíndricas, do tipo LR14 (C) |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 85 da NCM?
O Capítulo 85 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Outras câmeras de televisão, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de ond". Possui 1081 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 85?
O Capítulo 85 (Outras câmeras de televisão, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de ond) contém 1081 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 85?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 85 (Outras câmeras de televisão, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de ond) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 85?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 85 (Outras câmeras de televisão, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de ond) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 85?
O Capítulo 85 — Outras câmeras de televisão, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de ond reúne 1081 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.