NCM 9027.20.12 × Su��a
Cromatógrafos de fase líquida — Comércio Bilateral Brasil-Su��a
US$ 17.476.861,00
Importação (FOB)
US$ 50.773,00
Exportação (FOB)
23.6 mil kg
Peso Importado
186 kg
Peso Exportado
14%
Alíquota TEC
US$ 17.527.634,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 52.757,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 5.603,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 54.133,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 86.575,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 646,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 150.689,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 761.533,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 1.012.722,00 | US$ 49.313,00 |
| 2009 | US$ 2.602.851,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 1.182.529,00 | US$ 1.460,00 |
| 2011 | US$ 857.065,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 705.113,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 1.653.226,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 957.160,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 1.150.740,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 165.409,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 586.044,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 808.381,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 541.726,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 526.557,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 711.838,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 646.221,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 527.566,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 437.167,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 912.950,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 379.660,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 9027.20.12
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 155.145.839,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 152.006.021,00 |
| 3 | Jap�o | US$ 114.620.607,00 |
| 4 | Singapura | US$ 101.690.817,00 |
| 5 | Su�cia | US$ 41.427.466,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 5.605.387,00 |
| 7 | Reino Unido | US$ 5.445.070,00 |
| 8 | China | US$ 4.012.261,00 |
| 9 | Espanha | US$ 2.049.174,00 |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 1.676.017,00 |
Inteligência Completa — NCM 9027.20.12 × Su��a
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Cromatógrafos de fase líquida da Su��a?
O Brasil importa US$ 17.476.861,00 (FOB) de NCM 9027.20.12 (Cromatógrafos de fase líquida) da Su��a. O peso total importado é de 23.6 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Cromatógrafos de fase líquida para Su��a?
O Brasil exporta US$ 50.773,00 (FOB) de NCM 9027.20.12 (Cromatógrafos de fase líquida) para Su��a. O peso total exportado é de 186 kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 9027.20.12 da Su��a?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 9027.20.12 (Cromatógrafos de fase líquida) provenientes da Su��a neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 17.476.861,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 9027.20.12?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 9027.20.12 é de 14%.