INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700 — Análise Setorial Completa · Seção F
125.599
Empresas
0
Empregados
R$ 0,00
Capital Social Médio
Saúde do Setor
C
85/100 pontos
Distribuição Geográfica
| UF | Estabelecimentos | Participação |
|---|---|---|
| SP | 559.168 | 26.7% |
| MG | 235.486 | 11.2% |
| PR | 190.112 | 9.1% |
| RS | 167.442 | 8.0% |
| RJ | 161.393 | 7.7% |
| SC | 155.256 | 7.4% |
| GO | 90.843 | 4.3% |
| BA | 80.586 | 3.8% |
| MT | 54.987 | 2.6% |
| ES | 50.661 | 2.4% |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →