SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
CNAE 5620102 — Análise Setorial Completa · Seção I
56.197
Empresas
0
Empregados
R$ 0,00
Capital Social Médio
Saúde do Setor
C
30/100 pontos
Distribuição Geográfica
| UF | Estabelecimentos | Participação |
|---|---|---|
| SP | 546.130 | 27.5% |
| RJ | 223.968 | 11.3% |
| MG | 212.291 | 10.7% |
| PR | 120.504 | 6.1% |
| RS | 104.862 | 5.3% |
| BA | 100.226 | 5.1% |
| SC | 94.550 | 4.8% |
| GO | 75.357 | 3.8% |
| CE | 60.711 | 3.1% |
| PE | 56.921 | 2.9% |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →