OPERADORES TURÍSTICOS
CNAE 7912100 — Análise Setorial Completa · Seção N
17.168
Empresas
0
Empregados
R$ 0,00
Capital Social Médio
Saúde do Setor
C
50/100 pontos
Distribuição Geográfica
| UF | Estabelecimentos | Participação |
|---|---|---|
| SP | 846.944 | 35.0% |
| MG | 246.785 | 10.2% |
| RJ | 210.735 | 8.7% |
| PR | 174.923 | 7.2% |
| RS | 151.706 | 6.3% |
| SC | 148.571 | 6.1% |
| GO | 85.020 | 3.5% |
| BA | 84.511 | 3.5% |
| PE | 60.120 | 2.5% |
| CE | 58.225 | 2.4% |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →