ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
CNAE 9900800 — Análise Setorial Completa · Seção U
2.062
Empresas
0
Empregados
R$ 0,00
Capital Social Médio
Saúde do Setor
C
50/100 pontos
Distribuição Geográfica
| UF | Estabelecimentos | Participação |
|---|---|---|
| SP | 8.828.650 | 30.5% |
| MG | 3.002.545 | 10.4% |
| RJ | 2.406.641 | 8.3% |
| PR | 2.056.828 | 7.1% |
| RS | 1.803.996 | 6.2% |
| SC | 1.568.488 | 5.4% |
| BA | 1.335.510 | 4.6% |
| GO | 1.083.763 | 3.7% |
| CE | 783.904 | 2.7% |
| PE | 776.723 | 2.7% |
Distribuição Geográfica — Empresas por Estado
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →