TEFAN ATIVA
CNPJ: 20.946.878/0001-21 · INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
TEFAN atua no setor de INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em BELO HORIZONTE, MG. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 27.272,00, classificada como Microempresa (ME) — faturamento anual até R$360 mil.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- TEFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- Nome Fantasia
- TEFAN
- CNPJ
- 20.946.878/0001-21
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20140901
- Porte da Empresa
- MICRO EMPRESA
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 27.272,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- RAJA GABAGLIA, 285, CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG - CEP 30380103
- Telefone
- 3132146100
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4110700
- Descrição
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Setor: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700
Sobre BELO HORIZONTE/MG
MunicípioBELO HORIZONTE — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARIANGELA MUNDIM TEIXEIRA | 5 | 20140901 |
| NILSON DE ARAUJO CARVALHO | 5 | 20140901 |
| AMELIA MARIA DA CUNHA TEIXEIRA | 22 | 20140901 |
| RONALDO DA CUNHA TEIXEIRA | 22 | 20140901 |
| MARCIO TEIXEIRA JUNIOR | 22 | 20140901 |
| CLAUDIA MARIA TEIXEIRA SILVA | 22 | 20140901 |
| MARIANGELA TEIXEIRA CARVALHO | 22 | 20140901 |
| LUCIANO DIAS TEIXEIRA | 22 | 20140901 |
| LOURDES MARIA TEIXEIRA | 22 | 20140901 |
| CARLOS ALBERTO TEIXEIRA | 22 | 20140901 |
| MARIO LUCIO TEIXEIRA | 22 | 20140901 |
| ANA BEATRIZ TEIXEIRA FERREIRA | 22 | 20140901 |
| MARIA LUIZA SOUZA TEIXEIRA | 22 | 20140901 |
| ANDRE LUIZ TEIXEIRA | 22 | 20230912 |
| MARCUS VINICIUS MIRANDA TEIXEIRA | 22 | 20230912 |
| MARCONI JUNIO MIRANDA TEIXEIRA | 22 | 20230912 |
| MAURO DARWIN MIRANDA TEIXEIRA | 22 | 20230912 |
| GIOVANIA GONCALVES TEIXEIRA MACIEL | 22 | 20240510 |
| SARA ELISA TEIXEIRA MACIEL | 22 | 20240510 |
| SAMARA TEIXEIRA MACIEL MARQUES | 22 | 20240510 |
| ISADORA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 22 | 20240510 |
| OLIMPIO BRUNO TEIXEIRA | 22 | 20240510 |
| RAPHAEL FARIA MOREIRA GOMES | 5 | 20240510 |
| RAFAEL RODRIGUES BASTOS | 5 | 20240510 |
| VITORIA DA UNIAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 22 | 20240510 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →