COOPEAAFAC ATIVA
CNPJ: 35.672.001/0001-67 · ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
COOPEAAFAC atua no setor de ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS em CAXIAS, MA. Registrada como 2143 - CONSORCIO DE SOCIEDADES, capital social de R$ 5.500,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE CAXIAS - COOPEAAFAC
- Nome Fantasia
- COOPEAAFAC
- CNPJ
- 35.672.001/0001-67
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20191202
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2143 - CONSORCIO DE SOCIEDADES
- Capital Social
- R$ 5.500,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- GRANDE, 01, ZONA RURAL POVOADO CAXIRIMBU 1 DISTRITO - CAXIAS/MA - CEP 65600970
- Telefone
- 9982103202
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 9430800
- Descrição
- ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Setor: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CNAE 9430800
Sobre CAXIAS/MA
MunicípioCAXIAS — MA
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 111301 —
- 111302 —
- 119901 —
- 119904 —
- 119905 —
- 119906 —
- 119907 —
- 119908 —
- 119909 —
- 121101 —
- ... e mais 25 atividades
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GEOVANE DE OLIVEIRA GOES | 16 | 20191202 |
| GEOVA DE OLIVEIRA GOES | 10 | 20191202 |
| LINDALVA MARIA DAMASCENA DE OLIVEIRA GOES | 10 | 20191202 |
| ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 10 | 20191202 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | 10 | 20191202 |
| DOMINGOS BEZERRA DA SILVA | 10 | 20191202 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 10 | 20191202 |
| MARIA RAIMUNDA DA SILVA | 10 | 20191202 |
| JOSE DAS NEVES RAMOS | 10 | 20191202 |
| LUCIENE DIAS SILVA | 10 | 20200519 |
| VANESSA DA SILVA GUIMARAES | 10 | 20200519 |
| ADRIANO FREITAS DE SOUSA | 10 | 20200519 |
| RAIMUNDA GUIMARAES ASSUNCAO | 10 | 20200519 |
| ROSEANE ARAUJO REIS | 10 | 20200519 |
| ELUILTON RIBEIRO DA SILVA | 10 | 20200519 |
| ANA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA SOUSA | 10 | 20200519 |
| JOSE LOPES DOS SANTOS FILHO | 10 | 20200519 |
| ANTONIO LOPES DE ASSUNCAO | 10 | 20200519 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | 10 | 20200519 |
| ADAO DE ALMEIDA | 10 | 20200519 |
| MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA | 10 | 20200519 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS NERES DE SANTANA | 10 | 20200519 |
| ANTONIO SILVA COSTA | 10 | 20200519 |
| ITAMARA PEREIRA CARVALHO RODRIGUES | 10 | 20200519 |
| MARIA DA PENHA DE SOUSA SIMOES | 10 | 20200519 |
| JOSE DE FATIMA PEREIRA | 10 | 20200519 |
| RAIMUNDO LOPES DA SILVA | 10 | 20200519 |
| RANIEL PEREIRA GOMES DA SILVA | 10 | 20200519 |
| RAIMUNDA MARIA FERREIRA DA CONCEICAO | 10 | 20220223 |
| FERNANDA PEREIRA DE SOUSA LEMOS | 10 | 20240624 |
| ANDERSON GONCALVES ROCHA | 10 | 20240624 |
| VALDIVINO DOS SANTOS SILVA | 10 | 20240624 |
| MARIA JOSE MASCENA FERREIRA DOS SANTOS | 10 | 20240624 |
| CLEANE LIMA BARBOSA BARROS | 10 | 20240624 |
| JOICYANE GONCALVES ROCHA | 10 | 20240624 |
| MANUELA CRISTINA COSTA LIMA | 10 | 20240624 |
| FRANCISCA CUNHA COSTA | 10 | 20240624 |
| CARMEM LUCIA GONCALVES ROCHA | 10 | 20240624 |
| ALISSON ROCHA SILVA | 10 | 20240624 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →