CONDOMINIO JARDINS DA BAVIERA SPE LTDA ATIVA
CNPJ: 38.069.853/0002-33 · INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CONDOMINIO JARDINS DA BAVIERA SPE LTDA atua no setor de INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em CONTAGEM, MG. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 616.000,00, classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) — faturamento anual até R$4,8 milhões.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDINS DA BAVIERA SPE LTDA
- Nome Fantasia
- CONDOMINIO JARDINS DA BAVIERA SPE LTDA
- CNPJ
- 38.069.853/0002-33
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20250107
- Porte da Empresa
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 616.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DA DIVISA, 651, SAO GOTARDO - CONTAGEM/MG - CEP 32110590
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4110700
- Descrição
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Setor: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700
Sobre CONTAGEM/MG
MunicípioCONTAGEM — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CLARA ALBERTI RAMOS FONSECA | 49 | 20200812 |
| RODRIGO PIMENTA PARREIRA | 49 | 20200812 |
| ADRIANA ANTUNES DA LUZ | 22 | 20230714 |
| CELIA MARIA DOS SANTOS GEPPERT | 22 | 20230714 |
| JOVENTINA MARIA PERPETUO | 22 | 20230714 |
| ALEXANDRE ALVES DOMINGUES | 22 | 20230714 |
| JAIME VINICIUS DOS SANTOS | 22 | 20230714 |
| ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 22 | 20230714 |
| HELIDA NOGUEIRA DE ALMEIDA MACHADO | 22 | 20230714 |
| JURACY CORREA VALENTE FILHO | 22 | 20230714 |
| LORRAYNE KAREN JESUS RODRIGUES | 22 | 20230714 |
| CLAUDIA LUCIA LIMA VIEIRA | 22 | 20230714 |
| JAILSON SOARES MEDEIROS | 22 | 20230714 |
| FRANCE DE MENEZES PEREIRA BATISTELLI | 22 | 20230714 |
| ADEIRO TEIXEIRA DE SOUZA | 22 | 20230714 |
| DANIEL TEIXEIRA DA SILVA FILHO | 22 | 20230714 |
| LUCAS TEIXEIRA DA SILVA ROCHA | 22 | 20230714 |
| BRENO RODRIGUES GUIMARAES | 22 | 20230714 |
| ANDRE GOMES FAITANIN | 22 | 20230714 |
| EDUARDO MARINO TESTA | 22 | 20230714 |
| JULIANA GERALDA DE MELO ABREU | 22 | 20230714 |
| EVANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 22 | 20230714 |
| EDSON CARLOS TROMBIN | 22 | 20230714 |
| ALESSANDRO RICARDO TROMBIN | 22 | 20230714 |
| FRANCILENE NOVAES DA SILVA | 22 | 20230714 |
| MARCIA DA COSTA CORREA | 22 | 20230714 |
| PEDRO HENRIQUE PIMENTA PARREIRA | 22 | 20230714 |
| DIOGO VILELA MOURA DO ROSARIO | 22 | 20230714 |
| WAGNER DE AMORIM | 22 | 20230714 |
| CINTHYA RODRIGUES | 22 | 20230714 |
| ANDREZA DAS GRACAS RIEVERS PINHEIRO | 22 | 20230714 |
| AMAURI RIEVERS PINHEIRO | 22 | 20230714 |
| DUILIO CESAR VITAL | 22 | 20230714 |
| LARA ALBERTI RAMOS FONSECA | 22 | 20230714 |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MANTA | 22 | 20230714 |
| AIDA CURI OLIVEIRA MELO | 22 | 20230714 |
| LEONARDO MARTINS LIMA | 22 | 20240227 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →