COOPERLESTE ATIVA
CNPJ: 41.973.112/0001-06 · ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
COOPERLESTE atua no setor de ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS em CAXIAS, MA. Registrada como 2143 - CONSORCIO DE SOCIEDADES, capital social de R$ 20.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO LESTE MARANHENSE COOPERLESTE
- Nome Fantasia
- COOPERLESTE
- CNPJ
- 41.973.112/0001-06
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210517
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2143 - CONSORCIO DE SOCIEDADES
- Capital Social
- R$ 20.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- POVOADO MUCAMBO, 01, SETOR 2 DISTRITO, ZONA RURAL - CAXIAS/MA - CEP 65600970
- Telefone
- 8695394369
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 9430800
- Descrição
- ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Setor: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CNAE 9430800
Sobre CAXIAS/MA
MunicípioCAXIAS — MA
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 111301 —
- 111302 —
- 119904 —
- 119905 —
- 119906 —
- 119907 —
- 119908 —
- 119909 —
- 121101 —
- 131800 —
- ... e mais 16 atividades
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOSE RODRIGUES FILHO | 16 | 20210517 |
| JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SOUSA | 10 | 20210517 |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 10 | 20210517 |
| MARIA DAS MERCEDES MONTEIRO | 10 | 20210517 |
| RAIMUNDA DA SILVA SOUSA | 10 | 20210517 |
| TERESINHA DE JESUS DA CONCEICAO ARAUJO | 10 | 20210517 |
| FRANCISCO ALMEIDA GOMES | 10 | 20210517 |
| LEONEIDE DOS SANTOS BARBOSA | 10 | 20210517 |
| FRANCISCO PEREIRA DIAS | 10 | 20210517 |
| USLEANE ALVES DA SILVA | 10 | 20210517 |
| GILSON DA SILVA DIAS | 10 | 20210517 |
| ROSA GONCALVES DE OLIVEIRA DIAS | 10 | 20210517 |
| MARIA DAIANE DOS SANTOS SOUSA | 10 | 20210517 |
| LUCIMAR GOMES DA SILVA | 10 | 20210517 |
| ANTONIA FRANCISCA SILVA RODRIGUES | 10 | 20210517 |
| DAYANE DOS SANTOS | 10 | 20210517 |
| ROSA MARIA ALVES DA COSTA | 10 | 20210517 |
| ANTONIO JOSE BORGES DOS SANTOS | 10 | 20210517 |
| ANTENOR LIMEIRA LEITAO | 10 | 20230606 |
| JOAO DA CRUZ OLIVEIRA NETO | 10 | 20230606 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 10 | 20230606 |
| CHARLES DOS SANTOS BRITO | 10 | 20230606 |
| ELINALTE MONTEIRO RODRIGUES | 10 | 20230606 |
| JOEL ROMANA DA SILVA | 10 | 20230606 |
| MANOEL DE JESUS DA SILVA | 10 | 20230606 |
| JOSE DE CARVALHO SOUSA | 10 | 20230606 |
| GERCILENE DE SOUSA ARAUJO | 10 | 20230606 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 10 | 20230606 |
| SIMONE DA SILVA CONCEICAO | 10 | 20230928 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →