EDIFICIO PARANA TOWER ATIVA
CNPJ: 42.499.983/0001-00 · INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EDIFICIO PARANA TOWER atua no setor de INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em CASCAVEL, PR. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 16.660.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- EDIFICIO PARANA TOWER SPE LTDA
- Nome Fantasia
- EDIFICIO PARANA TOWER
- CNPJ
- 42.499.983/0001-00
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210628
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 16.660.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- PARANA, 1630, CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812010
- Telefone
- 4591072912
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4110700
- Descrição
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Setor: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700
Sobre CASCAVEL/PR
MunicípioCASCAVEL — PR
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| WAGNER APARECIDO MACHADO | 49 | 20210628 |
| ROGERIO RIZZARDI | 22 | 20210628 |
| ADEMIR NAVA | 22 | 20210628 |
| ALEX SATO TANAKA | 22 | 20210628 |
| EDIPO LUIZ DOS SANTOS | 22 | 20210628 |
| HELIO KOYAMA | 22 | 20210628 |
| JHEIZON CARISSIMI | 22 | 20210628 |
| GALAFASSI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA | 22 | 20210628 |
| JOSE ROBERTO TIEPPO | 22 | 20210628 |
| LINHA DE FRENTE LOCACOES LTDA | 22 | 20210628 |
| MARCOS AURELIO LEME | 22 | 20210628 |
| MILTON TATSUO TANAKA | 22 | 20210628 |
| SIMAO FELIPE BOCALON WEISS | 22 | 20210628 |
| THIAGO APARECIDO CAVICHIOLI DOTTA | 22 | 20210628 |
| VANDER SILVA FURMANIAK | 22 | 20210628 |
| INCORPORADORA FROZA LTDA | 22 | 20220117 |
| FLORI TORRES DA COSTA | 22 | 20220606 |
| JAYME JOSE BERNARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 22 | 20220606 |
| PEDREIRA DO TREVO LTDA | 22 | 20220606 |
| ROSENILDA BATISTA | 22 | 20220606 |
| TANIELLE DA MAIA ERTEL MENEGASSI | 22 | 20220606 |
| VALCIR CEZAR BAZZO | 22 | 20220606 |
| L F PUSEBON PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 22 | 20231220 |
| VITOR CANDIDO DA SILVA | 22 | 20231220 |
| ATHO ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 22 | 20231220 |
| EDUARDO CARDOSO | 22 | 20231220 |
| GIOVANA GENTELINI COSTA | 22 | 20231220 |
| CARLOS ALBERTO CARDOSO C.A.C PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | 22 | 20231220 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →