INVESTIMOB MULTIPLAN PARTICIPACOES LTDA ATIVA
CNPJ: 44.046.883/0001-46 · INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
INVESTIMOB MULTIPLAN PARTICIPACOES LTDA atua no setor de INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em RESENDE, RJ. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 2.920.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- INVESTIMOB MULTIPLAN PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ
- 44.046.883/0001-46
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20211027
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 2.920.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- VINTE E CINCO, 247, BELA VISTA - RESENDE/RJ - CEP 27524758
- Telefone
- 2433540735
- CONTAGNET@HOTMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4110700
- Descrição
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Setor: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700
Sobre RESENDE/RJ
MunicípioRESENDE — RJ
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6810201 —
- 6810202 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DANIEL CERANTOLA LIMA DE MATTOS | 5 | 20211027 |
| ARMANDO SIQUARA NEVES PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| DANIEL MATTOS PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| BRUNO MG EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20211027 |
| CLEBER GOULART PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| GSR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| MARTINS & GUIMARAES LTDA | 22 | 20211027 |
| HUGO RIBAS NETO PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| JAYME CORREA DE MATTOS NETO EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20211027 |
| OCTAVIO D GUINA EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20211027 |
| RICARDO GOMES GRACIOSA FILHO PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| ARMANDO SIQUARA NEVES | 5 | 20211027 |
| DANIEL CERANTOLA LIMA DE MATTOS | 5 | 20211027 |
| ARMANDO SIQUARA NEVES PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| DANIEL MATTOS PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| BRUNO MG EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20211027 |
| CLEBER GOULART PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| GSR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| MARTINS & GUIMARAES LTDA | 22 | 20211027 |
| HUGO RIBAS NETO PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| JAYME CORREA DE MATTOS NETO EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20211027 |
| OCTAVIO D GUINA EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20211027 |
| RICARDO GOMES GRACIOSA FILHO PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211027 |
| ARMANDO SIQUARA NEVES | 5 | 20211027 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →