EDIFICIO MONT BLANC ATIVA
CNPJ: 44.438.550/0001-62 · INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EDIFICIO MONT BLANC atua no setor de INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em MANHUACU, MG. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 100.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- EDIFICIO MONT BLANC INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
- Nome Fantasia
- EDIFICIO MONT BLANC
- CNPJ
- 44.438.550/0001-62
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20211201
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 100.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- MARIA BRACKS ABI-ACKEL, 255, CENTRO - MANHUACU/MG - CEP 36900097
- Telefone
- 3333333333
- SPEMONTBLANC@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4110700
- Descrição
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Setor: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700
Sobre MANHUACU/MG
MunicípioMANHUACU — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4120400 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CHARBEL FELIPE SILVA | 22 | 20211201 |
| VANEI ALVES NOGUEIRA | 22 | 20211201 |
| MOISES MAGNO DE ABREU | 22 | 20211201 |
| CELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 22 | 20211201 |
| LUIZ FRANKLIN DE SOUZA JUNIOR | 49 | 20211201 |
| CLARICE FELIPE NACIF | 22 | 20211201 |
| MARCO ANTONIO ANDRADE | 22 | 20211201 |
| VIDOMAR JOSE FERNANDES | 22 | 20211201 |
| EDSON ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR | 22 | 20211201 |
| ISA MAGNA CONDE DE ALMEIDA | 22 | 20211201 |
| LUIZ CARLOS CALHEIROS DE ARAUJO FILHO | 49 | 20211201 |
| MAIZA CRISTINA DOMICIANO ARAUJO | 22 | 20211201 |
| MARILDA GOMES DA SILVA | 22 | 20211201 |
| SERGIANE FONSECA DE SOUZA HENRIQUE | 22 | 20211201 |
| PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 22 | 20211201 |
| ALFREDO GONCALVES NETO | 22 | 20211201 |
| FERNANDO DE ABREU SILVA | 22 | 20211201 |
| BRUNO FRANKLIN DE ASSUMPCAO | 22 | 20211201 |
| ROBERTA ASSUMPCAO FRANKLIN | 22 | 20211201 |
| GERALDO GONZAGA MEDEIROS | 22 | 20211201 |
| MARIA APARECIDA BRAGA DE SA | 22 | 20211201 |
| ANDRESSA FERNANDES GOMES | 22 | 20211201 |
| HUMBERTO MARONNI RODRIGUES | 22 | 20211201 |
| GISELLE LEITE FRANKLIN VON RANDOW | 22 | 20211201 |
| LILIANE FERNANDES DE ARAUJO | 22 | 20211201 |
| FENIX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20211201 |
| FERNANDA SATHLER CRUZ MAZZETTI | 22 | 20211201 |
| ELOISA CALHAU GOUVEA PEREIRA | 22 | 20211201 |
| DANIEL GERHARD BATISTA | 22 | 20211201 |
| NELI RHODES | 22 | 20211201 |
| P & F INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 22 | 20211201 |
| ANDERSON DAHER CARVALHO GANTUS | 22 | 20211201 |
| FRANCISCO ELIAS SALOMAO LANNA | 22 | 20211201 |
| ARILDO PAULO VIANA | 22 | 20211201 |
| MARLEY RODRIGUES MOREIRA MIRANDA | 22 | 20211201 |
| JOACIR FORTUNATO MARQUES | 22 | 20211201 |
| FERNANDO DE SOUZA PORTES | 22 | 20211201 |
| ROMILDO JOSE | 22 | 20211201 |
| WALTEIR JOSE DA SILVA | 22 | 20211201 |
| ROGERIO FRANKLIN ASSUMPCAO | 22 | 20211201 |
| ANGELA MARIA DE LIMA ANDRADE ABREU | 22 | 20230710 |
| ARMANDO SOARES DE OLIVEIRA | 22 | 20230710 |
| CLEONICE APARECIDA DE SOUZA DAVID | 22 | 20230710 |
| FLAVIA CAMPOS FERREIRA | 22 | 20230710 |
| LEANDRO GUIMARAES DE SOUZA | 22 | 20230710 |
| LUCIO SPINOLA WELERSON | 22 | 20230710 |
| MARIA BERNADETE ANDRADE | 22 | 20230710 |
| CHARBEL FELIPE SILVA | 22 | 20211201 |
| VANEI ALVES NOGUEIRA | 22 | 20211201 |
| MOISES MAGNO DE ABREU | 22 | 20211201 |
| CELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 22 | 20211201 |
| LUIZ FRANKLIN DE SOUZA JUNIOR | 49 | 20211201 |
| CLARICE FELIPE NACIF | 22 | 20211201 |
| MARCO ANTONIO ANDRADE | 22 | 20211201 |
| VIDOMAR JOSE FERNANDES | 22 | 20211201 |
| EDSON ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR | 22 | 20211201 |
| ISA MAGNA CONDE DE ALMEIDA | 22 | 20211201 |
| LUIZ CARLOS CALHEIROS DE ARAUJO FILHO | 49 | 20211201 |
| MAIZA CRISTINA DOMICIANO ARAUJO | 22 | 20211201 |
| MARILDA GOMES DA SILVA | 22 | 20211201 |
| SERGIANE FONSECA DE SOUZA HENRIQUE | 22 | 20211201 |
| PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 22 | 20211201 |
| ALFREDO GONCALVES NETO | 22 | 20211201 |
| FERNANDO DE ABREU SILVA | 22 | 20211201 |
| BRUNO FRANKLIN DE ASSUMPCAO | 22 | 20211201 |
| ROBERTA ASSUMPCAO FRANKLIN | 22 | 20211201 |
| GERALDO GONZAGA MEDEIROS | 22 | 20211201 |
| MARIA APARECIDA BRAGA DE SA | 22 | 20211201 |
| ANDRESSA FERNANDES GOMES | 22 | 20211201 |
| HUMBERTO MARONNI RODRIGUES | 22 | 20211201 |
| GISELLE LEITE FRANKLIN VON RANDOW | 22 | 20211201 |
| LILIANE FERNANDES DE ARAUJO | 22 | 20211201 |
| FENIX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20211201 |
| FERNANDA SATHLER CRUZ MAZZETTI | 22 | 20211201 |
| ELOISA CALHAU GOUVEA PEREIRA | 22 | 20211201 |
| DANIEL GERHARD BATISTA | 22 | 20211201 |
| NELI RHODES | 22 | 20211201 |
| P & F INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 22 | 20211201 |
| ANDERSON DAHER CARVALHO GANTUS | 22 | 20211201 |
| FRANCISCO ELIAS SALOMAO LANNA | 22 | 20211201 |
| ARILDO PAULO VIANA | 22 | 20211201 |
| MARLEY RODRIGUES MOREIRA MIRANDA | 22 | 20211201 |
| JOACIR FORTUNATO MARQUES | 22 | 20211201 |
| FERNANDO DE SOUZA PORTES | 22 | 20211201 |
| ROMILDO JOSE | 22 | 20211201 |
| WALTEIR JOSE DA SILVA | 22 | 20211201 |
| ROGERIO FRANKLIN ASSUMPCAO | 22 | 20211201 |
| ANGELA MARIA DE LIMA ANDRADE ABREU | 22 | 20230710 |
| ARMANDO SOARES DE OLIVEIRA | 22 | 20230710 |
| CLEONICE APARECIDA DE SOUZA DAVID | 22 | 20230710 |
| FLAVIA CAMPOS FERREIRA | 22 | 20230710 |
| LEANDRO GUIMARAES DE SOUZA | 22 | 20230710 |
| LUCIO SPINOLA WELERSON | 22 | 20230710 |
| MARIA BERNADETE ANDRADE | 22 | 20230710 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →