DUTRA DESIGN RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA ATIVA
CNPJ: 49.381.170/0001-52 · INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DUTRA DESIGN RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA atua no setor de INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em JOAO PESSOA, PB. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 21.480.601,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- DUTRA DESIGN RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA
- CNPJ
- 49.381.170/0001-52
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20230130
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 21.480.601,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- FRANCISCA MOURA, 427, SALA 02 CXPST 60, CENTRO - JOAO PESSOA/PB - CEP 58013440
- Telefone
- 8396255898
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4110700
- Descrição
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Setor: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700
Sobre JOAO PESSOA/PB
MunicípioJOAO PESSOA — PB
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4120400 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA DUTRA LTDA | 22 | 20230130 |
| FRANCISCO ERINALDO FERNANDES DUTRA | 49 | 20230130 |
| VITOR MARCEL OLIVEIRA FERNANDES | 22 | 20230130 |
| FRANCISCO DE SOUSA PIRES | 22 | 20230130 |
| HUGO SARMENTO GADELHA | 22 | 20230130 |
| GLAUBER DE CARVALHO CAVALCANTE | 22 | 20230130 |
| MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI | 22 | 20230130 |
| LUIZ GONCALVES DA SILVA | 22 | 20230130 |
| ALEXANDRE VIEIRA FERREIRA | 22 | 20230130 |
| VALERIA MARIA SOARES SUASSUNA DE OLIVEIRA | 22 | 20230130 |
| PAULO DENER DUARTE CARDOSO | 22 | 20230130 |
| KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 22 | 20230130 |
| GEORGE GUEDES PEREIRA | 22 | 20230130 |
| FRANSUALDO BASILIO DE LIRA | 22 | 20230130 |
| ANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES | 38 | 20230130 |
| FLAVIA CRISTINA MARTINS CORREA DE AVELAR SOUSA | 38 | 20230130 |
| DINIZ CALCADOS E ESPORTES LTDA | 22 | 20230130 |
| RENATO DE OLIVEIRA GONCALVES | 22 | 20230130 |
| PRISCILLA PEREIRA DUTRA | 22 | 20230130 |
| ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA | 22 | 20230130 |
| CLEONALDO MENDES DE SOUSA | 22 | 20230130 |
| LUIZ DANTAS DOS SANTOS | 22 | 20230130 |
| FRANCISCO MENDES CAMPOS | 22 | 20230130 |
| JOSE CALDEIRA DE BRITO | 22 | 20230130 |
| MARLENE BEDIN DUMAS | 22 | 20230718 |
| ALLAN DE SOUZA ANDRIOLA | 22 | 20230718 |
| GHABRIEL DANTAS ALVES FERREIRA | 22 | 20230718 |
| MATTHEUS PINHEIRO AUCINO DE ANDRADE | 22 | 20230718 |
| JOSE HENRIQUE FILHO | 22 | 20230718 |
| JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | 22 | 20230718 |
| LUCIA DE FATIMA CAETANO DE SOUSA | 22 | 20230718 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →