CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGUNA ATIVA
CNPJ: 56.153.557/0001-17 · INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGUNA atua no setor de INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em UBERLANDIA, MG. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 855.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGUNA SPE LTDA
- Nome Fantasia
- CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGUNA
- CNPJ
- 56.153.557/0001-17
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20240730
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 855.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- 15 DE NOVEMBRO, 694, CASA 2 SALA 01, TABAJARAS - UBERLANDIA/MG - CEP 38400214
- Telefone
- 3499915939
- ALCCA@ALCCA.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4110700
- Descrição
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Setor: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE 4110700
Sobre UBERLANDIA/MG
MunicípioUBERLANDIA — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4120400 —
- 6810201 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALESSANDRA FERNANDES GARCIA | 22 | 20240730 |
| ARNALDO SILVA JUNIOR | 22 | 20240730 |
| KELLEN CRISTINA ALVES LOPES | 22 | 20240730 |
| DANIEL ANTONIO COELHO | 22 | 20240730 |
| JOSE EUSTAQUIO SAMPAIO | 49 | 20240730 |
| MARTA HELENA RIBEIRO DA SILVA | 22 | 20240730 |
| ODORICO DE ALMEIDA LEAO VAZ | 22 | 20240730 |
| RUBENS TOME FERREIRA | 22 | 20240730 |
| TARCISIO COSTA SAMPAIO | 22 | 20240730 |
| TIAGO CARRIJO SETTI | 22 | 20240730 |
| ANTONIO CLAUDIO FERREIRA | 5 | 20240730 |
| VLADEMIR MARIM | 22 | 20240730 |
| GLAUCIA REGINA MARIM STRANGETTI | 22 | 20240730 |
| VANIA AMARAL DA ROCHA | 22 | 20240730 |
| ARC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 22 | 20240730 |
| F & V EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20240730 |
| ALESSANDRA FERNANDES GARCIA | 22 | 20240730 |
| ARNALDO SILVA JUNIOR | 22 | 20240730 |
| KELLEN CRISTINA ALVES LOPES | 22 | 20240730 |
| DANIEL ANTONIO COELHO | 22 | 20240730 |
| JOSE EUSTAQUIO SAMPAIO | 49 | 20240730 |
| MARTA HELENA RIBEIRO DA SILVA | 22 | 20240730 |
| ODORICO DE ALMEIDA LEAO VAZ | 22 | 20240730 |
| RUBENS TOME FERREIRA | 22 | 20240730 |
| TARCISIO COSTA SAMPAIO | 22 | 20240730 |
| TIAGO CARRIJO SETTI | 22 | 20240730 |
| ANTONIO CLAUDIO FERREIRA | 5 | 20240730 |
| VLADEMIR MARIM | 22 | 20240730 |
| GLAUCIA REGINA MARIM STRANGETTI | 22 | 20240730 |
| VANIA AMARAL DA ROCHA | 22 | 20240730 |
| ARC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 22 | 20240730 |
| F & V EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20240730 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →