Concessões Minerárias em ALTO SANTO (CE)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
53
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| BRAZIL CENTRAL MINERALS LTDA | 47.065.731/0001-89 | 8 |
| JERIBA MINERACAO DE PEDRAS ORNAMENTAIS, EXTRACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 25.355.031/0001-96 | 6 |
| VERMONT MINERACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 07.436.787/0001-88 | 5 |
| MARS MINES BRASIL LTDA | 47.125.718/0001-78 | 4 |
| MINERACAO CASA BRANCA LTDA | 32.487.746/0001-68 | 3 |
| MARS GMN BRAZIL LTDA | 49.071.642/0001-70 | 3 |
| EXOTICA STONES GRANITOS E MARMORES LTDA | 24.817.998/0001-80 | 2 |
| GRANCOMEX DO BRASIL LTDA | 03.938.772/0001-67 | 2 |
| Cerâmica Santa Luzia Ltda. Me | 04.215.784/0001-26 | 1 |
| Ceramica Rio Figueiredo Ltda Me | 35.092.303/0001-66 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CANINDÉ (281)SANTA QUITÉRIA (208)CAUCAIA (194)GRANJA (194)RUSSAS (189)QUIXERAMOBIM (164)BANABUIÚ (146)JAGUARIBE (140)SOBRAL (140)BOA VIAGEM (138)