Concessões Minerárias em CAROLINA (MA)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
46
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| MINERADORA SAO FRANCISCO LTDA | 24.204.551/0001-35 | 8 |
| PRODUTOS CERAMICOS PIPES LTDA | 07.258.788/0001-80 | 4 |
| CAROLTINS CALCARIO LTDA | 44.561.013/0001-05 | 4 |
| Gessosul Indústria de Gesso Ltda. | 03.220.808/0001-72 | 4 |
| MOTTA MELLO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 17.635.968/0001-97 | 2 |
| PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA | 06.065.767/0001-85 | 2 |
| Construtora Aterpa Sa | 17.162.983/0001-65 | 1 |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 1 |
| BRASILUSA MINERAÇÃO LTDA | 03.822.838/0001-59 | 1 |
| ENGEO ENGENHARIA, GEOLOGIA E COMERCIO LTDA | 30.272.445/0001-91 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CODÓ (98)GRAJAÚ (85)BALSAS (85)ROSÁRIO (81)SÃO LUÍS (76)IMPERATRIZ (64)BACABEIRA (56)ALTO PARNAÍBA (53)TIMON (53)CAXIAS (49)