Concessões Minerárias em CARUTAPERA (MA)
Títulos minerários concedidos no município — dados ANM
19
Concessões
0 ha
Área Total
10
Titulares
Titulares
| Empresa | CNPJ | Concessões |
|---|---|---|
| CHARLES CASTILHO | 2 | |
| PHOSFAZ FERTILIZANTES LTDA | 22.957.955/0001-74 | 2 |
| Brazil Americas Investments & Participation Mineração Ltda. | 07.969.673/0001-01 | 2 |
| Mineração Impertinente Ltda. | 72.617.541/0001-74 | 2 |
| EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO EM MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA | 00.508.829/0001-08 | 1 |
| Ejovel Contrução, Engenharia e Serviços Ltda | 69.384.592/0001-99 | 1 |
| GOLD MINERADORA LTDA | 43.905.036/0001-27 | 1 |
| LUNA GOLD PESQUISA MINERAL LTDA. | 19.754.281/0001-04 | 1 |
| OURO KAPITAL COMERCIO DE OURO E JOIAS EIRELI | 26.432.088/0001-04 | 1 |
| Samuel Alves Moreira | 04.839.838/0001-24 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, áreas e datas de validade das concessões
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Próximos
CODÓ (98)GRAJAÚ (85)BALSAS (85)ROSÁRIO (81)SÃO LUÍS (76)IMPERATRIZ (64)BACABEIRA (56)ALTO PARNAÍBA (53)TIMON (53)CAXIAS (49)