Mineração em PARAGUAÇU (MG)
Panorama dos processos minerários no município — dados ANM (Agência Nacional de Mineração)
26
Processos Minerários
13
Substâncias
10
Empresas
Por Fase do Processo
| Fase | Processos |
|---|---|
| Autorização de Pesquisa | 7 |
| Licenciamento | 6 |
| Requerimento de Licenciamento | 5 |
| Requerimento de Pesquisa | 2 |
| Requerimento de Lavra | 2 |
| Concessão de Lavra | 2 |
| Requerimento de Lavra Garimpeira | 2 |
Substâncias Minerais
| Substância | Processos |
|---|---|
| AREIA | 9 |
| MINÉRIO DE OURO | 4 |
| AREIA, CASCALHO | 3 |
| ÁGUA MINERAL | 1 |
| AREIA, MINÉRIO DE OURO | 1 |
| AREIA, OURO | 1 |
| TURFA | 1 |
| CASCALHO | 1 |
| CASCALHO, CAULIM | 1 |
| GRANITO | 1 |
| CASCALHO, QUARTZO | 1 |
| GRANITO, GRANITO | 1 |
| AREIA, ARGILA | 1 |
Principais Titulares
| Empresa | CNPJ | Processos |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E CIA LTDA | 17.216.529/0001-40 | 4 |
| LAURA FERREIRA SILVA | 4 | |
| ANDRADE SUN FARMS AGROCOMERCIAL LTDA | 08.042.857/0001-86 | 2 |
| ANDRE ROMAO NASSER | 27.051.576/0001-34 | 2 |
| ENVASADORA DE AGUA MINERAL PARAGUACU LTDA | 35.027.141/0001-82 | 1 |
| EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | 1 | |
| AREAL RM DE VARGINHA LTDA | 20.792.115/0001-73 | 1 |
| LUIS CLAUDIO PEREIRA DAS DORES | 1 | |
| LUCIANA DA CUNHA MEDEIROS | 1 | |
| MAURO MOTERANI NASSER | 31.080.982/0001-00 | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse o histórico completo de processos minerários e análise de riscos ambientais
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Mineradores em Minas Gerais
DIAMANTINA (666)COROMANDEL (603)ESMERALDAS (435)PARACATU (401)JOÃO PINHEIRO (366)ARAÇUAÍ (354)UBERABA (349)POÇOS DE CALDAS (334)GRÃO MOGOL (313)CONSELHEIRO PENA (303)
Explore Mais
Minas Gerais — Visão Geral
Energia em Minas Gerais
AREIA no BrasilMINÉRIO DE OURO no BrasilAREIA, CASCALHO no BrasilÁGUA MINERAL no Brasil
Alertas de Mineração
Receba atualizações sobre processos minerários em PARAGUAÇU.