NCM 1507.90.11 × Paraguai
Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros — Comércio Bilateral Brasil-Paraguai
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 2.126.041,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 4.707.872,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 2.994.551,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 1.129.208,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 328.592,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.615.194,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 864.428,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 442.630,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 3.710.131,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 6.524.915,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 4.633.246,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 5.848.482,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 6.334.622,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 8.148.170,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 6.474.666,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 5.712.258,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 5.476.838,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 6.449.329,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 4.999.975,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 4.845.631,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 4.369.207,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 7.073.009,00 |
| 2021 | US$ 2.860,00 | US$ 2.525.623,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.515.453,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 906.818,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 1.844.008,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.719.750,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 565.765,00 |
Outros Países — NCM 1507.90.11
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | US$ 980.492.392,00 |
| 2 | Peru | US$ 392.092.586,00 |
| 3 | Bol�via | US$ 136.517.817,00 |
| 4 | Uruguai | US$ 119.628.804,00 |
| 5 | Angola | US$ 75.312.455,00 |
| 6 | Cuba | US$ 47.521.072,00 |
| 7 | Chile | US$ 44.156.392,00 |
| 8 | Suriname | US$ 32.765.345,00 |
| 9 | Guiana | US$ 28.356.811,00 |
| 10 | Col�mbia | US$ 14.210.129,00 |
Inteligência Completa — NCM 1507.90.11 × Paraguai
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros da Paraguai?
O Brasil importa US$ 2.860,00 (FOB) de NCM 1507.90.11 (Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros) da Paraguai. O peso total importado é de 1.6 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros para Paraguai?
O Brasil exporta US$ 103.886.412,00 (FOB) de NCM 1507.90.11 (Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros) para Paraguai. O peso total exportado é de 107.2 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 1507.90.11 da Paraguai?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 1507.90.11 (Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros) provenientes da Paraguai neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 2.860,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 1507.90.11?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 1507.90.11 é de 10%.