NCM 1507.90.11 × Uruguai
Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros — Comércio Bilateral Brasil-Uruguai
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 13.200,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 2.085.160,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 940.650,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 3.239.461,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 2.358.493,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 1.154.271,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 6.271.951,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 10.101.394,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 5.736.241,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 6.703.151,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 8.647.051,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 7.056.414,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 6.685.446,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 5.036.447,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 4.572.642,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 4.674.535,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 6.204.642,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 5.674.828,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 4.025.513,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 4.908.904,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 7.343.101,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 6.030.523,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 5.155.875,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 3.234.106,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.674.839,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 99.966,00 |
Outros Países — NCM 1507.90.11
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | US$ 980.492.392,00 |
| 2 | Peru | US$ 392.092.586,00 |
| 3 | Bol�via | US$ 136.517.817,00 |
| 4 | Paraguai | US$ 103.889.272,00 |
| 5 | Angola | US$ 75.312.455,00 |
| 6 | Cuba | US$ 47.521.072,00 |
| 7 | Chile | US$ 44.156.392,00 |
| 8 | Suriname | US$ 32.765.345,00 |
| 9 | Guiana | US$ 28.356.811,00 |
| 10 | Col�mbia | US$ 14.210.129,00 |
Inteligência Completa — NCM 1507.90.11 × Uruguai
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros da Uruguai?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 1507.90.11 (Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros) da Uruguai. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros para Uruguai?
O Brasil exporta US$ 119.628.804,00 (FOB) de NCM 1507.90.11 (Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros) para Uruguai. O peso total exportado é de 112.9 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 1507.90.11 da Uruguai?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 1507.90.11 (Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros) provenientes da Uruguai neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 1507.90.11?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 1507.90.11 é de 10%.