NCM 2304.00.10 × Chile
Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja — Comércio Bilateral Brasil-Chile
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 744.774.327,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
1.1 bilhões kg
Peso Exportado
6%
Alíquota TEC
US$ 744.774.327,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 52,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.545,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 520,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 1.560,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 14.943,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 550,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 3.696,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 3.588,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 49.919,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 14.049,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 206.961,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 77.107,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 62.397,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 65.020,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 40.902,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 60.157.133,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 34.466.662,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 51.672.053,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 49.058.294,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 74.134.816,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 67.519.099,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 66.184.889,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 79.070.844,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 58.966.371,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 104.343.158,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 59.326.638,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 39.331.561,00 |
Outros Países — NCM 2304.00.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Indon�sia | US$ 3.089.447.025,00 |
| 2 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 2.711.075.870,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 2.524.924.965,00 |
| 4 | Tail�ndia | US$ 2.316.782.781,00 |
| 5 | Pol�nia | US$ 1.536.073.637,00 |
| 6 | Coreia do Sul | US$ 1.295.847.337,00 |
| 7 | Fran�a | US$ 1.285.852.389,00 |
| 8 | Espanha | US$ 1.015.337.755,00 |
| 9 | Vietn� | US$ 774.276.936,00 |
| 10 | Rom�nia | US$ 597.098.946,00 |
Inteligência Completa — NCM 2304.00.10 × Chile
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja da Chile?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 2304.00.10 (Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja) da Chile. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja para Chile?
O Brasil exporta US$ 744.774.327,00 (FOB) de NCM 2304.00.10 (Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja) para Chile. O peso total exportado é de 1.1 bilhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2304.00.10 da Chile?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2304.00.10 (Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja) provenientes da Chile neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2304.00.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2304.00.10 é de 6%.