NCM 2401.20.40 × Alemanha
Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley — Comércio Bilateral Brasil-Alemanha
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 18.320.785,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 32.226.943,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 17.533.611,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 25.316.351,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 8.316.013,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 15.719.544,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 1.964.506,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 23.266.269,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 6.689.651,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 3.932.370,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 20.465.002,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 30.124.538,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 27.021.437,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 16.984.642,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 11.559.294,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 14.686.968,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 22.779.253,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 9.321.185,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 15.366.489,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 5.203.201,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 2.922.973,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 2.839.264,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 3.463.040,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 2.380.443,00 |
| 2021 | US$ 335.315,00 | US$ 695.674,00 |
| 2022 | US$ 410.321,00 | US$ 414.332,00 |
| 2023 | US$ 461.508,00 | US$ 1.227.501,00 |
| 2024 | US$ 391.785,00 | US$ 308.179,00 |
| 2025 | US$ 215.229,00 | US$ 712.676,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 108.504,00 |
Outros Países — NCM 2401.20.40
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.678.237.179,00 |
| 2 | B�lgica | US$ 1.481.294.741,00 |
| 3 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 327.667.847,00 |
| 4 | R�ssia | US$ 327.461.896,00 |
| 5 | Turquia | US$ 175.222.147,00 |
| 6 | Filipinas | US$ 143.592.532,00 |
| 7 | Pol�nia | US$ 138.405.420,00 |
| 8 | Reino Unido | US$ 108.651.235,00 |
| 9 | Portugal | US$ 84.953.029,00 |
| 10 | Bulg�ria | US$ 78.760.117,00 |
Inteligência Completa — NCM 2401.20.40 × Alemanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley da Alemanha?
O Brasil importa US$ 1.814.158,00 (FOB) de NCM 2401.20.40 (Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley) da Alemanha. O peso total importado é de 238.6 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley para Alemanha?
O Brasil exporta US$ 341.870.638,00 (FOB) de NCM 2401.20.40 (Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley) para Alemanha. O peso total exportado é de 81.1 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2401.20.40 da Alemanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2401.20.40 (Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley) provenientes da Alemanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 1.814.158,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2401.20.40?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2401.20.40 é de 20%.