NCM 2401.20.40 × Reino Unido
Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley — Comércio Bilateral Brasil-Reino Unido
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 1.391.067,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 3.362.941,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 1.416.092,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.641.334,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 390.201,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 2.272.804,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 1.035.834,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.558.073,00 |
| 2005 | US$ 59.354,00 | US$ 653.798,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 589.756,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 3.025.440,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 4.147.661,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 5.988.501,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 9.022.549,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 7.962.574,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 10.229.553,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 9.319.160,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 6.786.124,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 9.009.617,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 7.393.354,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 6.118.764,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 5.896.505,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 4.702.638,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 7.038,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 3.243.571,00 |
| 2023 | US$ 7.439,00 | US$ 98.631,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 32.475,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.288.386,00 |
Outros Países — NCM 2401.20.40
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.678.237.179,00 |
| 2 | B�lgica | US$ 1.481.294.741,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 343.684.796,00 |
| 4 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 327.667.847,00 |
| 5 | R�ssia | US$ 327.461.896,00 |
| 6 | Turquia | US$ 175.222.147,00 |
| 7 | Filipinas | US$ 143.592.532,00 |
| 8 | Pol�nia | US$ 138.405.420,00 |
| 9 | Portugal | US$ 84.953.029,00 |
| 10 | Bulg�ria | US$ 78.760.117,00 |
Inteligência Completa — NCM 2401.20.40 × Reino Unido
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley da Reino Unido?
O Brasil importa US$ 66.793,00 (FOB) de NCM 2401.20.40 (Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley) da Reino Unido. O peso total importado é de 41.1 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley para Reino Unido?
O Brasil exporta US$ 108.584.442,00 (FOB) de NCM 2401.20.40 (Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley) para Reino Unido. O peso total exportado é de 20.3 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2401.20.40 da Reino Unido?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2401.20.40 (Tabaco não manufaturado, total ou parcialmente destalado, em folhas secas (light air cured), do tipo Burley) provenientes da Reino Unido neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 66.793,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2401.20.40?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2401.20.40 é de 20%.