NCM 3004.90.99 × Alemanha
Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses — Comércio Bilateral Brasil-Alemanha
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 3.553.524,00 | US$ 6.046,00 |
| 1998 | US$ 20.452.207,00 | US$ 9.011,00 |
| 1999 | US$ 15.284.863,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 15.337.200,00 | US$ 777,00 |
| 2001 | US$ 150.573,00 | US$ 189,00 |
| 2002 | US$ 16.921.780,00 | US$ 120,00 |
| 2003 | US$ 6.467.908,00 | US$ 83.122,00 |
| 2004 | US$ 3.358.454,00 | US$ 10.651.340,00 |
| 2005 | US$ 3.830.860,00 | US$ 13.641.112,00 |
| 2006 | US$ 1.363.014,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 76.941.646,00 | US$ 1.330.875,00 |
| 2008 | US$ 112.690.303,00 | US$ 10.911.754,00 |
| 2009 | US$ 83.438.506,00 | US$ 1.880.010,00 |
| 2010 | US$ 86.555.316,00 | US$ 905.318,00 |
| 2011 | US$ 87.723.952,00 | US$ 1.746.385,00 |
| 2012 | US$ 79.067.455,00 | US$ 92.631,00 |
| 2013 | US$ 87.444.386,00 | US$ 226.994,00 |
| 2014 | US$ 97.947.427,00 | US$ 85.425,00 |
| 2015 | US$ 96.784.523,00 | US$ 3.372,00 |
| 2016 | US$ 26.755.145,00 | US$ 195.641,00 |
| 2017 | US$ 31.807.910,00 | US$ 8.747,00 |
| 2018 | US$ 21.725.693,00 | US$ 163.812,00 |
| 2019 | US$ 17.994.782,00 | US$ 8.321,00 |
| 2020 | US$ 17.400.612,00 | US$ 15.405,00 |
| 2021 | US$ 18.455.425,00 | US$ 10.214,00 |
| 2022 | US$ 34.398.011,00 | US$ 2.705,00 |
| 2023 | US$ 61.719.124,00 | US$ 4.133,00 |
| 2024 | US$ 131.120.041,00 | US$ 117.255,00 |
| 2025 | US$ 146.061.081,00 | US$ 41.142,00 |
| 2026 | US$ 16.449.018,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 3004.90.99
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.464.013.570,00 |
| 2 | Fran�a | US$ 1.358.329.573,00 |
| 3 | Irlanda | US$ 641.317.467,00 |
| 4 | �ndia | US$ 480.163.138,00 |
| 5 | Argentina | US$ 472.981.594,00 |
| 6 | Su��a | US$ 464.975.383,00 |
| 7 | Dinamarca | US$ 414.391.024,00 |
| 8 | M�xico | US$ 351.357.920,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 348.347.145,00 |
| 10 | It�lia | US$ 331.083.161,00 |
Inteligência Completa — NCM 3004.90.99 × Alemanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses da Alemanha?
O Brasil importa US$ 1.419.200.739,00 (FOB) de NCM 3004.90.99 (Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses) da Alemanha. O peso total importado é de 35.2 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses para Alemanha?
O Brasil exporta US$ 42.141.856,00 (FOB) de NCM 3004.90.99 (Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses) para Alemanha. O peso total exportado é de 166.0 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3004.90.99 da Alemanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3004.90.99 (Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses) provenientes da Alemanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 1.419.200.739,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3004.90.99?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3004.90.99 é de 8%.