NCM 3004.90.99 × Su��a
Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses — Comércio Bilateral Brasil-Su��a
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 7.571.215,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 56.441.979,00 | US$ 1.048.234,00 |
| 1999 | US$ 19.587.143,00 | US$ 3.748.132,00 |
| 2000 | US$ 112.812.534,00 | US$ 14.124,00 |
| 2001 | US$ 13.549.875,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 32.240.733,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 1.636.898,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 654.216,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 4.340.687,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 7.443.358,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 45.365.376,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 8.400.142,00 | US$ 1.826,00 |
| 2009 | US$ 6.820.821,00 | US$ 3.908,00 |
| 2010 | US$ 10.938.145,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 9.019.682,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 7.065.262,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 9.059.870,00 | US$ 88,00 |
| 2014 | US$ 9.900.368,00 | US$ 10.917,00 |
| 2015 | US$ 7.787.887,00 | US$ 1.441,00 |
| 2016 | US$ 4.837.209,00 | US$ 60,00 |
| 2017 | US$ 7.205.504,00 | US$ 34.252,00 |
| 2018 | US$ 11.138.445,00 | US$ 3.472,00 |
| 2019 | US$ 9.412.051,00 | US$ 16.589,00 |
| 2020 | US$ 7.263.008,00 | US$ 5.009,00 |
| 2021 | US$ 9.591.620,00 | US$ 341.041,00 |
| 2022 | US$ 14.965.113,00 | US$ 11.686,00 |
| 2023 | US$ 9.799.890,00 | US$ 208.767,00 |
| 2024 | US$ 6.291.698,00 | US$ 163.459,00 |
| 2025 | US$ 7.716.229,00 | US$ 223.924,00 |
| 2026 | US$ 232.570,00 | US$ 48.926,00 |
Outros Países — NCM 3004.90.99
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.464.013.570,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 1.461.342.595,00 |
| 3 | Fran�a | US$ 1.358.329.573,00 |
| 4 | Irlanda | US$ 641.317.467,00 |
| 5 | �ndia | US$ 480.163.138,00 |
| 6 | Argentina | US$ 472.981.594,00 |
| 7 | Dinamarca | US$ 414.391.024,00 |
| 8 | M�xico | US$ 351.357.920,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 348.347.145,00 |
| 10 | It�lia | US$ 331.083.161,00 |
Inteligência Completa — NCM 3004.90.99 × Su��a
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses da Su��a?
O Brasil importa US$ 459.089.528,00 (FOB) de NCM 3004.90.99 (Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses) da Su��a. O peso total importado é de 2.0 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses para Su��a?
O Brasil exporta US$ 5.885.855,00 (FOB) de NCM 3004.90.99 (Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses) para Su��a. O peso total exportado é de 47.7 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3004.90.99 da Su��a?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3004.90.99 (Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses) provenientes da Su��a neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 459.089.528,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3004.90.99?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3004.90.99 é de 8%.