NCM 9306.21.00 × Col�mbia
Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso — Comércio Bilateral Brasil-Col�mbia
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 4.944.361,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 2.128.128,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 512.240,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 1.449.433,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 3.380.044,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 5.901.173,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 6.606.274,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 4.948.224,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 4.050.382,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 2.567.745,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 10.724.039,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 24.075.758,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 8.379.942,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 4.177.120,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 11.704.422,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 4.085.982,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 5.964.254,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 2.494.933,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 2.131.070,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 1.282.738,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 715.060,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 419.857,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 2.101.824,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 191.262,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 2.520.477,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 573.884,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.415.075,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 1.122.365,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 5.221.602,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 731.807,00 |
Outros Países — NCM 9306.21.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 889.320.565,00 |
| 2 | Ar�bia Saudita | US$ 612.618.979,00 |
| 3 | Emirados �rabes Unidos | US$ 299.682.269,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 239.929.356,00 |
| 5 | Reino Unido | US$ 180.414.119,00 |
| 6 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 154.629.978,00 |
| 7 | Est�nia | US$ 114.560.579,00 |
| 8 | B�lgica | US$ 99.138.160,00 |
| 9 | Filipinas | US$ 95.131.298,00 |
| 10 | Singapura | US$ 94.365.756,00 |
Inteligência Completa — NCM 9306.21.00 × Col�mbia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso da Col�mbia?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 9306.21.00 (Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso) da Col�mbia. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso para Col�mbia?
O Brasil exporta US$ 126.521.475,00 (FOB) de NCM 9306.21.00 (Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso) para Col�mbia. O peso total exportado é de 5.6 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 9306.21.00 da Col�mbia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 9306.21.00 (Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso) provenientes da Col�mbia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 9306.21.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 9306.21.00 é de 20%.