NCM 9306.21.00 × Singapura
Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso — Comércio Bilateral Brasil-Singapura
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 113.853,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 380.999,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 850.397,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 399.671,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 607.262,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 477.093,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 615.575,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 611.035,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 2.601.049,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 7.708.941,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 10.898.111,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 15.241.522,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 16.598.534,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 11.457.244,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 4.471.314,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 1.538.557,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 483.863,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 857.519,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 906.381,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.190.643,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 1.375.807,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 623.153,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 169.135,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.085.213,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 2.035,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 3.674.229,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 7.692.235,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 1.734.386,00 |
Outros Países — NCM 9306.21.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 889.320.565,00 |
| 2 | Ar�bia Saudita | US$ 612.618.979,00 |
| 3 | Emirados �rabes Unidos | US$ 299.682.269,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 239.929.356,00 |
| 5 | Reino Unido | US$ 180.414.119,00 |
| 6 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 154.629.978,00 |
| 7 | Col�mbia | US$ 126.521.475,00 |
| 8 | Est�nia | US$ 114.560.579,00 |
| 9 | B�lgica | US$ 99.138.160,00 |
| 10 | Filipinas | US$ 95.131.298,00 |
Inteligência Completa — NCM 9306.21.00 × Singapura
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso da Singapura?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 9306.21.00 (Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso) da Singapura. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso para Singapura?
O Brasil exporta US$ 94.365.756,00 (FOB) de NCM 9306.21.00 (Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso) para Singapura. O peso total exportado é de 3.6 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 9306.21.00 da Singapura?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 9306.21.00 (Cartuchos para espingardas ou carabinas de cano liso) provenientes da Singapura neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 9306.21.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 9306.21.00 é de 20%.