Posicao 0305 -- Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.
Classificacao NCM -- 42 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 0305 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.". Pertence ao Capitulo 03 -- Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.. Contem 42 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 0305 |
| Descricao | Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc. |
| Capitulo | 03 -- Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc. |
| Total de Codigos | 42 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 0305
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 0305.10.00 | Farinhas, pós e pellets de peixes, para alimentação humana |
| 0305.20.00 | Fígados, ovas e semen, de peixes, secos, defumados, etc. |
| 0305.20.10 | Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc. |
| 0305.20.90 | Outros fígados, ovas e semen, de peixes, secos, defumados, etc. |
| 0305.30.00 | Filés de peixes, secos, salgados, em salmoura, não defumados |
| 0305.30.10 | Bacalhaus (gadus) morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus |
| 0305.30.20 | Saithes (Polachius virens), lings e zarbos (Brosme brosme) |
| 0305.30.90 | Outros filés de peixes, secos, salgados/salmoura, não defumado |
| 0305.31.00 | Filés de peixes, secos, salgados, em salmoura, não defumados |
| 0305.32.10 | Filés de bacalhau, secos, salgados, em salmoura, não defumado |
| 0305.32.20 | Filés de saithe, secos, salgados, em salmoura, não defumados |
| 0305.32.30 | Filés de Ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme), secos, salgados ou em salmoura, mas não defumad |
| 0305.32.90 | Outros filés de peixes, secos, salgados/salmoura, não defumado |
| 0305.39.00 | Filés de outros peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados |
| 0305.39.10 | Filés de ling e zarbo, secos, salgados, em salmoura, não defumado |
| 0305.39.90 | Filés de outros peixes, secos, salgados, em salmoura, não defumado |
| 0305.41.00 | Salmões-do-pacífico, do atlântico e do danúbio, defumados |
| 0305.42.00 | Arenques defumados, mesmo em filés |
| 0305.43.00 | Truta defumada, mesmo em filés |
| 0305.44.00 | Tilápia, bagre, carpa, enguia, defumados, mesmo em filés |
| 0305.49.10 | Bacalhaus (gadus) defumados, mesmo em filés |
| 0305.49.20 | Saithes (Polachius virens), lings e zarbos (Brosme brosme) |
| 0305.49.90 | Outros peixes defumados, mesmo em filés |
| 0305.51.00 | Bacalhaus (gadus) secos, mesmo salgados, mas não defumados |
| 0305.52.00 | Peixes secos, exceto subprodutos comestíveis de peixes, mesmo salgados, mas não defumados: tilápias, |
| 0305.53.10 | Bacalhau polar(Boreogadus saida),saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva),ling azul (Molva dyp |
| 0305.53.90 | Outros peixes secos, exceto subprodutos comestíveis de peixes, mesmo salgados, mas não defumados (fu |
| 0305.54.00 | Peixes secos, exceto subprodutos comestíveis de peixes, mesmo salgados, mas não defumados: arenques, |
| 0305.59.00 | Outros peixes secos, exceto subprodutos comestíveis de peixes, mesmo salgados, mas não defumados |
| 0305.59.10 | Bacalhaus polares, lings, zarbos, etc, secos, não defumados |
| 0305.59.20 | Barbatanas de tubarão, secas, mesmo salgada, não defumada |
| 0305.59.90 | Outros peixes secos, mesmo salgados, mas não defumados |
| 0305.61.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) salgados, não secos, não defumados e em salmoura |
| 0305.62.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Ga |
| 0305.63.00 | Anchovas salgadas, não secas, não defumadas e em salmoura |
| 0305.64.00 | Tilápias, bagre, carpas, enguia, salgado, não seco, não defumado |
| 0305.69.00 | Outros peixes salgados não secos, não defumado e em salmoura |
| 0305.69.10 | Saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme) |
| 0305.69.90 | Outros peixes salgados não secos, não defumado e em salmoura |
| 0305.71.00 | Barbatanas de tubarão |
| 0305.72.00 | Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes |
| 0305.79.00 | Outros desperdicios comestiveis, de peixes |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 0305 da NCM?
A Posicao 0305 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.". Pertence ao Capitulo 03 (Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.) e contem 42 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 0305?
A Posicao 0305 (Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.) contem 42 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 0305?
A Posicao 0305 pertence ao Capitulo 03 da NCM, que abrange "Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.".