Posicao 2008 -- Amendoins preparados ou conservados
Classificacao NCM -- 21 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 2008 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Amendoins preparados ou conservados". Pertence ao Capitulo 20 -- Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços. Contem 21 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 2008 |
| Descricao | Amendoins preparados ou conservados |
| Capitulo | 20 -- Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços |
| Total de Codigos | 21 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 2008
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 2008.11.00 | Amendoins preparados ou conservados |
| 2008.19.00 | Outras frutas de casca rija, outras sementes, preparadas/conservadas |
| 2008.20.10 | Abacaxis (ananases), preparados ou conservados em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.20.90 | Abacaxis (ananases), preparados ou conservados de outro modo |
| 2008.30.00 | Cítricos preparados ou conservados |
| 2008.40.10 | Pêras, preparadas ou conservadas em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.40.90 | Pêras preparadas ou conservadas de outro modo |
| 2008.50.00 | Damascos preparados ou conservados |
| 2008.60.10 | Cerejas preparadas/conservadas em água edulcorada, inclusive xarope |
| 2008.60.90 | Cerejas preparadas ou conservadas de outro modo |
| 2008.70.10 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados em água edulcorada, incluindo os xarope |
| 2008.70.20 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados em água, polpa com valor Brix igual ou |
| 2008.70.90 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados de outro modo |
| 2008.80.00 | Morangos preparados ou conservados |
| 2008.91.00 | Palmitos preparados ou conservados |
| 2008.92.10 | Misturas de frutas preparadas, conservadas em água edulcora |
| 2008.92.90 | Misturas de frutas preparadas, conservadas de outro modo |
| 2008.93.00 | Airelas vermelhas, preparadas ou conservadas de outro modo |
| 2008.97.10 | Misturas de frutas preparadas em água edulcorada, inclusive corantes |
| 2008.97.90 | Misturas de frutas preparadas,conservadas de outro modo |
| 2008.99.00 | Outras frutas, partes de plantas, preparadas/conservadas de outro modo |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 2008 da NCM?
A Posicao 2008 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Amendoins preparados ou conservados". Pertence ao Capitulo 20 (Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços) e contem 21 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 2008?
A Posicao 2008 (Amendoins preparados ou conservados) contem 21 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 2008?
A Posicao 2008 pertence ao Capitulo 20 da NCM, que abrange "Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços".