Posicao 4802 -- Papel e cartão feitos a mão (folha a folha)
Classificacao NCM -- 55 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 4802 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Papel e cartão feitos a mão (folha a folha)". Pertence ao Capitulo 48 -- Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos. Contem 55 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 4802 |
| Descricao | Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) |
| Capitulo | 48 -- Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos |
| Total de Codigos | 55 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 4802
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 4802.10.00 | Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) |
| 4802.20.00 | Papel/cartão para fabricação de papel/cartão fotossensível, etc, rolos, folhas |
| 4802.20.10 | Papel e cartão próprios para fabricação de papéis ou cartões fotossensíveis, termossensíveis ou elet |
| 4802.20.90 | Outros papéis e cartões próprios para fabricação de papéis ou cartões fotossensíveis, termossensívei |
| 4802.30.10 | Papel para fabricação de papel-carbono, peso < 19 g/m2 |
| 4802.30.90 | Outros papéis para fabricação de papel-carbono |
| 4802.30.91 | Papel para fabricação de papel carbono, de pasta branqueada, etc |
| 4802.30.99 | Outros papéis/cartões para fabricação de papel carbono, rolos/folhas |
| 4802.40.00 | Papel para fabricação de papéis de parede |
| 4802.40.10 | Papel próprio para fabricação de papéis de parede, em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm |
| 4802.40.90 | Outros papéis para fabricação de papéis de parede, em rolos/folhas |
| 4802.51.00 | Papel e cartão com fibra processo mecânico <= 10%, peso < 40 g/m2 |
| 4802.52.10 | Papel para papel-moeda, fibra processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <= 150 g/m2 |
| 4802.52.20 | Papel de desenho, fibra obtida por processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <=150 g/m2 |
| 4802.52.30 | Papel/cartão Kraft, fibra obtida por processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <=150 g/m2 |
| 4802.52.90 | Outros papéis/cartões, fibra obtida por processo mecânico <= 10%, 40 g/m2 <= peso <=150 g/m2 |
| 4802.53.10 | Papel de desenho, com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.53.20 | Papel e cartão Kraft, com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.53.90 | Outros papéis/cartões com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.54.10 | Outros papéis e cartões, de peso inferior a 40 g/m2, em tiras ou rolos de largura não superior a 15 |
| 4802.54.90 | Outros papéis/cartões com fibra obtida por processo mecânico <=10%, peso < 40 g/m2 |
| 4802.54.91 | Papel fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico |
| 4802.54.99 | Outros papéis fabricados obtidos a partir de pasta branqueada, etc |
| 4802.55.10 | Papel fibra de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em rolos, De largura n |
| 4802.55.91 | Papel de desenho, sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas n |
| 4802.55.92 | Papel Kraft, sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não su |
| 4802.55.99 | Outros papéis/cartões sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual ou superior a 40 g/m2, m |
| 4802.56.10 | Outros papéis e cartões,sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a per |
| 4802.56.91 | Papel para impressão de papel-moeda, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m |
| 4802.56.92 | Papel de desenho, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em folhas em que |
| 4802.56.93 | Papel Kraft, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em folhas em que um l |
| 4802.56.99 | Outros papéis, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em folhas em que um |
| 4802.57.10 | Outros papéis, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, em tiras de largura |
| 4802.57.91 | Papel para impressão de papel-moeda, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m |
| 4802.57.92 | Papel de desenho, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 |
| 4802.57.93 | Papel Kraft, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 |
| 4802.57.99 | Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a pe |
| 4802.58.10 | Outros papéis e cartões,sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a per |
| 4802.58.91 | Papéis e cartões de desenho, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que |
| 4802.58.92 | Papel Kraft, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem de |
| 4802.58.99 | Outros papéis/cartões fibra processo mecânico <= 10%, peso > 150 g/m2 |
| 4802.60.10 | Papel e cartão, Kraft, com fibra processo mecânico > 10% |
| 4802.60.90 | Outros papéis e cartões, com fibra processo mecânico > 10% |
| 4802.61.10 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.61.91 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.61.92 | Papel Kraft, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras o |
| 4802.61.99 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.62.10 | Outros papéis e cartões, > 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras ob |
| 4802.62.91 | Outros papéis e cartões, em folhas em que um lado não seja < 435 mm e o outro < 297 mm, quando não d |
| 4802.62.92 | Outros papéis e cartões Kraft, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja consti |
| 4802.62.99 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.69.10 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído |
| 4802.69.91 | Outros papéis e cartões, de peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em peso, do conte |
| 4802.69.92 | Outros papéis e cartões Kraft, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja consti |
| 4802.69.99 | Outros papéis/cartões, fibra mecânica >10% |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 4802 da NCM?
A Posicao 4802 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Papel e cartão feitos a mão (folha a folha)". Pertence ao Capitulo 48 (Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos) e contem 55 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 4802?
A Posicao 4802 (Papel e cartão feitos a mão (folha a folha)) contem 55 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 4802?
A Posicao 4802 pertence ao Capitulo 48 da NCM, que abrange "Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou em discos".