NCM 2301.20.10 × Bangladesh
Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana — Comércio Bilateral Brasil-Bangladesh
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 1.165.115,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 3.392.801,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 1.565.974,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 505.130,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 2.834.123,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 3.317.257,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.950.788,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 97.769,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 447.500,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 122.873,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 97.867,00 |
Outros Países — NCM 2301.20.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chile | US$ 110.620.839,00 |
| 2 | Vietn� | US$ 62.452.777,00 |
| 3 | Taiwan (Formosa) | US$ 57.204.720,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 45.077.623,00 |
| 5 | Nig�ria | US$ 20.411.452,00 |
| 6 | Peru | US$ 9.829.179,00 |
| 7 | Costa Rica | US$ 6.797.877,00 |
| 8 | Mianmar | US$ 6.489.779,00 |
| 9 | Dinamarca | US$ 6.109.473,00 |
| 10 | Argentina | US$ 5.751.243,00 |
Inteligência Completa — NCM 2301.20.10 × Bangladesh
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana da Bangladesh?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 2301.20.10 (Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana) da Bangladesh. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana para Bangladesh?
O Brasil exporta US$ 15.497.197,00 (FOB) de NCM 2301.20.10 (Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana) para Bangladesh. O peso total exportado é de 18.9 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2301.20.10 da Bangladesh?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2301.20.10 (Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana) provenientes da Bangladesh neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2301.20.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2301.20.10 é de 6%.