NCM 2301.20.10 × Dinamarca
Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana — Comércio Bilateral Brasil-Dinamarca
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2007 | US$ 8.556,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 165.014,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 584.175,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 659.084,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 575.645,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 664.940,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 764.938,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 1.240.570,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 1.208.460,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 238.091,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 2301.20.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Chile | US$ 110.620.839,00 |
| 2 | Vietn� | US$ 62.452.777,00 |
| 3 | Taiwan (Formosa) | US$ 57.204.720,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 45.077.623,00 |
| 5 | Nig�ria | US$ 20.411.452,00 |
| 6 | Bangladesh | US$ 15.497.197,00 |
| 7 | Peru | US$ 9.829.179,00 |
| 8 | Costa Rica | US$ 6.797.877,00 |
| 9 | Mianmar | US$ 6.489.779,00 |
| 10 | Argentina | US$ 5.751.243,00 |
Inteligência Completa — NCM 2301.20.10 × Dinamarca
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana da Dinamarca?
O Brasil importa US$ 6.109.473,00 (FOB) de NCM 2301.20.10 (Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana) da Dinamarca. O peso total importado é de 2.9 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana para Dinamarca?
O Brasil exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 2301.20.10 (Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana) para Dinamarca. O peso total exportado é de 0 kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 2301.20.10 da Dinamarca?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 2301.20.10 (Farinhas, pós e pellets, de peixes, impróprios para alimentação humana) provenientes da Dinamarca neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 6.109.473,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 2301.20.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 2301.20.10 é de 6%.