NCM 3002.20.29 × Fran�a
Outras vacinas para medicina humana, em doses — Comércio Bilateral Brasil-Fran�a
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 2.476.593,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 9.476.381,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 29.976.622,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 7.991.501,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 6.698,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 6.529.386,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 1.745.184,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 18.045,00 | US$ 42.981,00 |
| 2005 | US$ 1.458.651,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 1.224.305,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 9.585.908,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 14.323.784,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 11.825.728,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 23.435.465,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 31.244.382,00 | US$ 125.504,00 |
| 2012 | US$ 20.272.190,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 13.842.584,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 12.504.105,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 7.583.025,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 14.338.632,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 23.870.491,00 | US$ 9.559.288,00 |
| 2018 | US$ 15.666.571,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 45.098.988,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 97.245.869,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 136.993.230,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 26.325.716,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 3002.20.29
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | B�lgica | US$ 3.497.729.387,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 3.264.215.345,00 |
| 3 | China | US$ 824.395.100,00 |
| 4 | �ndia | US$ 329.470.464,00 |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 172.441.256,00 |
| 6 | Argentina | US$ 155.348.704,00 |
| 7 | Irlanda | US$ 60.672.692,00 |
| 8 | Su��a | US$ 41.756.612,00 |
| 9 | It�lia | US$ 17.873.285,00 |
| 10 | Uruguai | US$ 15.123.351,00 |
Inteligência Completa — NCM 3002.20.29 × Fran�a
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outras vacinas para medicina humana, em doses da Fran�a?
O Brasil importa US$ 565.060.034,00 (FOB) de NCM 3002.20.29 (Outras vacinas para medicina humana, em doses) da Fran�a. O peso total importado é de 747.4 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Outras vacinas para medicina humana, em doses para Fran�a?
O Brasil exporta US$ 9.727.773,00 (FOB) de NCM 3002.20.29 (Outras vacinas para medicina humana, em doses) para Fran�a. O peso total exportado é de 10.5 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3002.20.29 da Fran�a?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3002.20.29 (Outras vacinas para medicina humana, em doses) provenientes da Fran�a neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 565.060.034,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3002.20.29?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3002.20.29 é de 0%.