NCM 3002.20.29 × �ndia
Outras vacinas para medicina humana, em doses — Comércio Bilateral Brasil-�ndia
US$ 329.317.011,00
Importação (FOB)
US$ 153.453,00
Exportação (FOB)
1.5 milhões kg
Peso Importado
424 kg
Peso Exportado
0%
Alíquota TEC
US$ 329.470.464,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2000 | US$ 7.399.070,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 2.198.103,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 12.997.875,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 4.890.549,00 | US$ 17.940,00 |
| 2008 | US$ 36.367.491,00 | US$ 483,00 |
| 2010 | US$ 1.648,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 1.999,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 10.285.984,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 17.572.657,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 43.398.913,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 30.586.019,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 9.259.826,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 23.429.379,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 13.128.657,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 17.214.268,00 | US$ 70.000,00 |
| 2020 | US$ 61.399.095,00 | US$ 65.030,00 |
| 2021 | US$ 35.256.017,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 3.929.461,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 3002.20.29
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | B�lgica | US$ 3.497.729.387,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 3.264.215.345,00 |
| 3 | China | US$ 824.395.100,00 |
| 4 | Fran�a | US$ 574.787.807,00 |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 172.441.256,00 |
| 6 | Argentina | US$ 155.348.704,00 |
| 7 | Irlanda | US$ 60.672.692,00 |
| 8 | Su��a | US$ 41.756.612,00 |
| 9 | It�lia | US$ 17.873.285,00 |
| 10 | Uruguai | US$ 15.123.351,00 |
Inteligência Completa — NCM 3002.20.29 × �ndia
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outras vacinas para medicina humana, em doses da �ndia?
O Brasil importa US$ 329.317.011,00 (FOB) de NCM 3002.20.29 (Outras vacinas para medicina humana, em doses) da �ndia. O peso total importado é de 1.5 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Outras vacinas para medicina humana, em doses para �ndia?
O Brasil exporta US$ 153.453,00 (FOB) de NCM 3002.20.29 (Outras vacinas para medicina humana, em doses) para �ndia. O peso total exportado é de 424 kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 3002.20.29 da �ndia?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 3002.20.29 (Outras vacinas para medicina humana, em doses) provenientes da �ndia neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 329.317.011,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 3002.20.29?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 3002.20.29 é de 0%.