Posicao 2009 -- Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20
Classificacao NCM -- 31 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 2009 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20". Pertence ao Capitulo 20 -- Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços. Contem 31 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 2009 |
| Descricao | Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20 |
| Capitulo | 20 -- Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços |
| Total de Codigos | 31 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 2009
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 2009.11.00 | Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de out |
| 2009.12.00 | Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de out |
| 2009.19.00 | Outros sucos de laranjas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de o |
| 2009.20.00 | Sucos de pomelos (grapefruit), não fermentados |
| 2009.21.00 | Suco (sumo) de toranja e de pomelo, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.29.00 | Outros sucos de pomelo |
| 2009.30.00 | Sucos de outros cítricos, não fermentados |
| 2009.31.00 | Suco (sumo) de qualquer outro fruto cítrico, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.39.00 | Outros sucos de outros cítricos |
| 2009.40.00 | Sucos de abacaxis (ananases), não fermentados |
| 2009.41.00 | Suco (sumo) de abacaxi (ananás), com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.49.00 | Outros sucos de abacaxi |
| 2009.50.00 | Sucos de tomates, não fermentados |
| 2009.60.00 | Sucos de uvas (incluindo os mostos de uvas), não fermentados |
| 2009.61.00 | Suco (sumo) de uva (incluindo os mostos de uvas), com valor Brix não superior a 30 |
| 2009.69.00 | Outros sucos de uvas |
| 2009.70.00 | Sucos de maçãs, não fermentados |
| 2009.71.00 | Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.79.00 | Outros sucos de maçã |
| 2009.80.00 | Sucos de outras frutas, produtos hortícolas, não fermentados |
| 2009.81.00 | Suco (sumo) de airela vermelha |
| 2009.89.00 | Sucos (sumo) de outras frutas, não fermentado, sem adição de açúcar |
| 2009.89.10 | Suco (sumo) de pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 |
| 2009.89.11 | Suco de pêssego com valor Brix igual ou superior a 60, com adição de açúcar e outros edulcorantes ou |
| 2009.89.12 | Suco de acerola (Malpighia spp.), com adição de açúcar e outros edulcorantes ou não |
| 2009.89.13 | Suco de maracujá (Passiflora edulis) com adição de açúcar e outros edulcorantes ou não |
| 2009.89.19 | Suco de outras frutas ou produtos hortícolas, com adição de açúcar e outros edulcorantes ou não |
| 2009.89.21 | Água de coco (Cocos nucifera) com valor Brix não superior a 7,4 |
| 2009.89.22 | Água de coco (Cocos nucifera) com valor Brix superior a 7,4 |
| 2009.89.90 | Sucos (sumo) de outras frutas, não fermentado, sem adição de açúcar |
| 2009.90.00 | Misturas de sucos (sumos), não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 2009 da NCM?
A Posicao 2009 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20". Pertence ao Capitulo 20 (Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços) e contem 31 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 2009?
A Posicao 2009 (Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20) contem 31 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 2009?
A Posicao 2009 pertence ao Capitulo 20 da NCM, que abrange "Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços".