Posicao 4104 -- Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust)
Classificacao NCM -- 41 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 4104 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust)". Pertence ao Capitulo 41 -- Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta. Contem 41 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 4104 |
| Descricao | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust) |
| Capitulo | 41 -- Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta |
| Total de Codigos | 41 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 4104
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 4104.10.11 | Couro/pele inteira, de bovino, superfície unitária <= 2.6 m2, wet blue, não dividido |
| 4104.10.12 | Couro e pele inteira de bovinos, superfície unitária <= 2.6 m2, wet blue, dividido, com flor |
| 4104.10.13 | Couro e pele inteira bovina, superfícies unitária <= 2.6 m2, wet blue, dividido, sem flor |
| 4104.10.20 | Couro/pele inteira, de bovino, superfície unitária <= 2.6 m2, box-calf |
| 4104.10.90 | Outros couros/peles inteiras, bovinas, superfície unitária <= 2.6 m2, preparados |
| 4104.11.11 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.11.12 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superi |
| 4104.11.13 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal, plena flor, não |
| 4104.11.14 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), plena flor, não divididos, no estado úmido |
| 4104.11.19 | Couros de equideos, não dividido, no estado úmido, plena flor, não divididos, no estado úmido |
| 4104.11.21 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.11.22 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superi |
| 4104.11.23 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal, divididos, com |
| 4104.11.24 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), divididos, com o lado flor, no estado úmido |
| 4104.11.29 | Couros de equídeos, divididos, com o lado flor, no estado úmido |
| 4104.19.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.19.20 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superi |
| 4104.19.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal, no estado úmido |
| 4104.19.40 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado úmido |
| 4104.19.90 | Couros/peles, equídeos, úmidos |
| 4104.21.00 | Couros e peles, de bovinos, com pre-curtimenta vegetal |
| 4104.22.11 | Couro/pele, inteiro/meio, de bovino, wet blue, não dividido |
| 4104.22.12 | Couro/pele, inteiro/meio, de bovino, wet blue, dividido, com flor |
| 4104.22.13 | Couro/pele, inteiro/meio, de bovino, wet blue, dividido, sem flor |
| 4104.22.19 | Outros couros e peles, de bovinos, wet blue |
| 4104.22.90 | Outros couros e peles, de bovinos, pre-curtidos de outro modo |
| 4104.29.00 | Outros couros e peles, de bovinos/equídeos, curtidos, recurt |
| 4104.31.11 | Couro/pele bovina, curtido ao vegetal, para solas, plena flor, sem acabamento |
| 4104.31.19 | Outros couros/peles bovinas, preparados após curtimenta, plena flor, sem acabamento |
| 4104.31.20 | Couro/pele bovina, preparados após curtimenta, plena flor, com acabamento |
| 4104.31.90 | Outros couros/peles, de bovino/equídeo, preparados, plena flor |
| 4104.39.11 | Outros couros/peles, de bovino, preparado após curtimento, sem acabamento |
| 4104.39.12 | Outros couros/peles, de bovino, preparado após curtimento, com acabamento |
| 4104.39.90 | Outros couros/peles, de bovino/equídeo, apergaminhados, preparados |
| 4104.41.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.41.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal, para solas, no estado |
| 4104.41.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust) |
| 4104.41.90 | Couros e peles de equídeos, secos, pena flor |
| 4104.49.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.49.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust) |
| 4104.49.90 | Couros/peles equídeos, no estado seco (crust) |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 4104 da NCM?
A Posicao 4104 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust)". Pertence ao Capitulo 41 (Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta) e contem 41 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 4104?
A Posicao 4104 (Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust)) contem 41 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 4104?
A Posicao 4104 pertence ao Capitulo 41 da NCM, que abrange "Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta".