Capitulo 41 -- Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta
Guia de classificacao NCM -- 138 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 41 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta". Contem 138 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 41
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 41
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 4101.10.00 | Peles em bruto, de bovino, inteiras, quando secas <= 8 kg, etc. |
| 4101.20.00 | Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não superior a 8 kg quando secos, |
| 4101.20.10 | Couros/peles, bovinos, inteiros, não dividido, peso <= 8 kg |
| 4101.20.20 | Couros/peles, de bovinos, inteiro, dividido, com o lado flor, peso <= 8 kg |
| 4101.20.30 | Couros/peles, de bovinos, inteiro, dividido, sem o lado flor, peso <= 8 kg |
| 4101.21.10 | Pele em bruto, de bovino, inteira, não dividida, fresca, etc. |
| 4101.21.20 | Pele em bruto, de bovino, inteira, dividida, com o lado flor, fresca, etc |
| 4101.21.30 | Pele em bruto, de bovino, inteira, dividida, sem o lado flor, fresca, etc |
| 4101.22.10 | Pele em bruto, de bovino, (dorsos), não dividida, fresca, etc. |
| 4101.22.20 | Pele em bruto, de bovino (dorso), dividida, com flor,fresca, etc |
| 4101.22.30 | Pele em bruto, de bovino (dorso), dividida sem flor, fresca, etc |
| 4101.29.10 | Outras peles em bruto, de bovino, não divididas, frescas, etc |
| 4101.29.20 | Outras peles em bruto, de bovino, dividida com flor, frescas, etc. |
| 4101.29.30 | Outras peles em bruto, de bovino, dividida sem flor, frescas, etc. |
| 4101.30.10 | Pele em bruto, de bovino, conservada de outro modo, não dividida |
| 4101.30.20 | Pele em bruto, de bovino, conservada de outro modo, dividida, com a flor |
| 4101.30.30 | Pele em bruto, de bovino, conservada de outro modo, dividida, sem a flor |
| 4101.40.10 | Peles em bruto, de equídeos, não divididas |
| 4101.40.20 | Peles em bruto, de equideos, divididas com a flor |
| 4101.40.30 | Peles em bruto, de equideos, divididas sem a flor |
| 4101.50.10 | Couros e peles em bruto, de bovinos, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg, sem dividir |
| 4101.50.20 | Couros e peles em bruto, de bovinos, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg, divididos, com o l |
| 4101.50.30 | Couros e peles em bruto, de bovinos, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg, divididos, sem o l |
| 4101.90.10 | Outros couros e peles, de bovino, incluindo dorsos, meios-dorsos e flancos, divididos, sem dividir |
| 4101.90.20 | Outros couros e peles, de bovino, incluindo dorsos, meios-dorsos e flancos, divididos, com o lado fl |
| 4101.90.30 | Outros couros e peles, de bovino, incluindo dorsos, meios-dorsos e flancos, divididos, sem o lado fl |
| 4102.10.00 | Peles em bruto de ovinos, com lã (não depiladas) |
| 4102.21.00 | Peles em bruto, de ovinos, depiladas ou sem lã, piqueladas |
| 4102.29.00 | Outras peles em bruto, de ovinos, depiladas ou sem lã |
| 4103.10.00 | Peles em bruto, de caprinos |
| 4103.20.00 | Peles em bruto, de répteis |
| 4103.30.00 | Couros e peles, de suínos, em bruto |
| 4103.90.00 | Peles em bruto, de outros animais |
| 4104.10.11 | Couro/pele inteira, de bovino, superfície unitária <= 2.6 m2, wet blue, não dividido |
| 4104.10.12 | Couro e pele inteira de bovinos, superfície unitária <= 2.6 m2, wet blue, dividido, com flor |
| 4104.10.13 | Couro e pele inteira bovina, superfícies unitária <= 2.6 m2, wet blue, dividido, sem flor |
| 4104.10.20 | Couro/pele inteira, de bovino, superfície unitária <= 2.6 m2, box-calf |
| 4104.10.90 | Outros couros/peles inteiras, bovinas, superfície unitária <= 2.6 m2, preparados |
| 4104.11.11 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.11.12 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superi |
| 4104.11.13 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal, plena flor, não |
| 4104.11.14 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), plena flor, não divididos, no estado úmido |
| 4104.11.19 | Couros de equideos, não dividido, no estado úmido, plena flor, não divididos, no estado úmido |
| 4104.11.21 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.11.22 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superi |
| 4104.11.23 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal, divididos, com |
| 4104.11.24 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), divididos, com o lado flor, no estado úmido |
| 4104.11.29 | Couros de equídeos, divididos, com o lado flor, no estado úmido |
| 4104.19.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.19.20 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superi |
| 4104.19.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal, no estado úmido |
| 4104.19.40 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado úmido |
| 4104.19.90 | Couros/peles, equídeos, úmidos |
| 4104.21.00 | Couros e peles, de bovinos, com pre-curtimenta vegetal |
| 4104.22.11 | Couro/pele, inteiro/meio, de bovino, wet blue, não dividido |
| 4104.22.12 | Couro/pele, inteiro/meio, de bovino, wet blue, dividido, com flor |
| 4104.22.13 | Couro/pele, inteiro/meio, de bovino, wet blue, dividido, sem flor |
| 4104.22.19 | Outros couros e peles, de bovinos, wet blue |
| 4104.22.90 | Outros couros e peles, de bovinos, pre-curtidos de outro modo |
| 4104.29.00 | Outros couros e peles, de bovinos/equídeos, curtidos, recurt |
| 4104.31.11 | Couro/pele bovina, curtido ao vegetal, para solas, plena flor, sem acabamento |
| 4104.31.19 | Outros couros/peles bovinas, preparados após curtimenta, plena flor, sem acabamento |
| 4104.31.20 | Couro/pele bovina, preparados após curtimenta, plena flor, com acabamento |
| 4104.31.90 | Outros couros/peles, de bovino/equídeo, preparados, plena flor |
| 4104.39.11 | Outros couros/peles, de bovino, preparado após curtimento, sem acabamento |
| 4104.39.12 | Outros couros/peles, de bovino, preparado após curtimento, com acabamento |
| 4104.39.90 | Outros couros/peles, de bovino/equídeo, apergaminhados, preparados |
| 4104.41.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.41.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal, para solas, no estado |
| 4104.41.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust) |
| 4104.41.90 | Couros e peles de equídeos, secos, pena flor |
| 4104.49.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2, |
| 4104.49.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco (crust) |
| 4104.49.90 | Couros/peles equídeos, no estado seco (crust) |
| 4105.10.10 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo, no |
| 4105.10.21 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo, no |
| 4105.10.29 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo, no |
| 4105.10.90 | Outras peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro mo |
| 4105.11.00 | Peles depiladas, de ovinos, com pre-curtimenta vegetal |
| 4105.12.10 | Peles depiladas, de ovinos, curtidas com cromo, úmido, wet blue |
| 4105.12.90 | Peles depiladas, de ovinos, pre-curtidas de outro modo |
| 4105.19.00 | Outras peles depiladas, de ovinos, curtidas ou recurtidas |
| 4105.20.10 | Peles depiladas, de ovinos, curtidas ao cromo, seco, crust |
| 4105.20.90 | Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta |
| 4105.30.00 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo, no |
| 4106.11.00 | Peles depiladas, de caprinos, com pre-curtimenta vegetal |
| 4106.12.10 | Peles depiladas, de caprinos, curtida ao cromo, úmido, wet blue |
| 4106.12.90 | Peles depiladas, de caprinos, pre-curtidas de outro modo |
| 4106.19.00 | Outras peles depiladas, de caprinos, curtidas ou recurtidas |
| 4106.20.10 | Peles depiladas, de caprinos, curtidas ao cromo, com acabamento |
| 4106.20.90 | Outras peles depiladas, de caprinos, apergaminhado, preparadas após curtimento |
| 4106.21.10 | Couros e peles, depilados, de caprinos, no estado úmido (incluindo wet-blue), com pré-curtimenta veg |
| 4106.21.21 | Couros e peles, depilados, de caprinos, no estado úmido (incluindo wet-blue), pré-curtidos ao cromo |
| 4106.21.29 | Outros couros e peles, depilados, de caprinos, no estado úmido (incluindo wet-blue), pré-curtidos de |
| 4106.21.90 | Outros couros e peles de caprinos, curtidos |
| 4106.22.00 | Couros e peles de caprinos, no estado seco crust |
| 4106.31.10 | Couros e peles de suínos, no estado úmido (incluindo wet-blue), simplesmente curtidos ao cromo (wet- |
| 4106.31.90 | Outros couros e peles de suínos, no estado úmido (incluindo wet-blue) |
| 4106.32.00 | Couros e peles de suínos, no estado seco (crust) |
| 4106.40.00 | Couros e peles de répteis, curtidos ou crust |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 41 da NCM?
O Capítulo 41 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta". Possui 138 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 41?
O Capítulo 41 (Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta) contém 138 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 41?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 41 (Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 41?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 41 (Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 41?
O Capítulo 41 — Peles depiladas, de ovinos, apergaminhadas, preparadas após curtimenta reúne 138 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.