Posicao 8802 -- Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais
Classificacao NCM -- 16 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 8802 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais". Pertence ao Capitulo 88 -- Outros veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, de peso máximo de decolagem não superior a 250 g. Contem 16 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 8802 |
| Descricao | Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais |
| Capitulo | 88 -- Outros veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, de peso máximo de decolagem não superior a 250 g |
| Total de Codigos | 16 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 8802
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 8802.11.00 | Helicópteros, de peso não superior a 2.000 kg, vazios |
| 8802.12.10 | Helicópteros, de peso inferior ou igual a 3.500 kg |
| 8802.12.90 | Helicópteros, de peso maior que 3500 kg, vazios |
| 8802.20.10 | Aviões e outros veículos aéreos, a hélice, de peso não superior a 2.000 kg, vazios |
| 8802.20.21 | Aviões e outros veículos aéreos, a turboélice, de peso não superior a 2.000 kg, vazios, monomotores |
| 8802.20.22 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios, a turboélice, multimotores |
| 8802.20.90 | Outros aviões e veículos aéreos, de peso menor ou igual a 2000 kg, vazios |
| 8802.30.10 | Aviões e outros veículos aéreos, a hélice, de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg |
| 8802.30.21 | Aviões e outros veículos aéreos, a turboélice, multimotores, de peso inferior ou igual a 7.000 kg, v |
| 8802.30.29 | Aviões e outros veículos aéreos, 7 toneladas < peso <= 15 toneladas, vazios, a turboélice |
| 8802.30.31 | Aviões e outros veículos aéreos, a turbojato, de peso inferior ou igual a 7.000 kg, vazios |
| 8802.30.39 | Aviões e outros veículos aéreos, a turbojato, 7000 kg < peso <= 15000 kg, vazios |
| 8802.30.90 | Outros aviões/veículos aéreos, 2000 kg < peso <= 15000 kg, vazios |
| 8802.40.10 | Aviões e outros veículos aéreos, a turboélice, de peso superior a 15.000 kg, vazios |
| 8802.40.90 | Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios |
| 8802.60.00 | Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 8802 da NCM?
A Posicao 8802 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais". Pertence ao Capitulo 88 (Outros veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, de peso máximo de decolagem não superior a 250 g) e contem 16 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 8802?
A Posicao 8802 (Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais) contem 16 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 8802?
A Posicao 8802 pertence ao Capitulo 88 da NCM, que abrange "Outros veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, de peso máximo de decolagem não superior a 250 g".