Capitulo 37 -- Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de mic
Guia de classificacao NCM -- 74 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 37 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de mic". Contem 74 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 37
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 37
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 3701.10.10 | Chapas e filmes planos, para raios X, sensibilizados em uma face, não impressionados |
| 3701.10.21 | Chapas e filmes planos para raios X, sensibilizados nas duas faces, próprios para uso odontológico, |
| 3701.10.29 | Outras chapas e filmes planos para raios X, sensibilizados nas duas faces, não impressionados |
| 3701.20.10 | Filmes de revelação e copiagem instantâneas, para fotografia a cores (policromo) |
| 3701.20.20 | Filmes de revelação e copiagem instantâneas, para fotografia monocromática |
| 3701.30.10 | Outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255 mm, para fotogra |
| 3701.30.21 | Chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, de alumínio, cuja dimensão de pelo menos um dos |
| 3701.30.22 | Chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, de poliéster, cuja dimensão de pelo menos um dos |
| 3701.30.29 | Outras chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, cuja dimensão de pelo menos um dos lados |
| 3701.30.31 | Chapas sensibilizadas por outros procedimentos, de alumínio, cuja dimensão de pelo menos um dos lado |
| 3701.30.39 | Outras chapas sensibilizadas por outros procedimentos, cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja |
| 3701.30.40 | Filmes para as artes gráficas |
| 3701.30.50 | Filmes heliográficos, de poliéster |
| 3701.30.90 | Outras chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados, dimensão > 255 mm |
| 3701.91.00 | Outras chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados, para fotografia a cores (policrom |
| 3701.99.00 | Outras chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados para fotografia monocromática |
| 3702.10.10 | Filmes para raios X, sensibilizados em uma face, não impressionados, em rolos |
| 3702.10.20 | Filmes para raios X, sensibilizados em ambas as faces, não impressionados, em rolos |
| 3702.20.10 | Filmes de revelação instantânea, não impressos, foto a cores, em rolos |
| 3702.20.20 | Filmes de revelação instantânea, não impressos, foto monocromática, em rolos |
| 3702.31.00 | Outros filmes, não perfurados, de largura não superior a 105 mm, para fotografia a cores (policromo |
| 3702.32.00 | Outros filmes, não perfurados, de largura não superior a 105 mm, que contenham uma emulsão de haloge |
| 3702.39.00 | Outros filmes não perfurados, sensibilizados, não impressos, de largura não superior a 105 mm, em ro |
| 3702.41.00 | Outros filmes, não perfurados, de largura superior a 610 mm e comprimento superior a 200 m, para fot |
| 3702.42.10 | Filmes para as artes gráficas, sensibilizados, não impressionados, em rolos, de largura superior a 6 |
| 3702.42.90 | Outros filmes, sensibilizados, não impressionados, em rolos, de largura superior a 610 mm e comprime |
| 3702.43.10 | Filmes para as artes gráficas, sensibilizados, não impressionados, em rolos, de largura superior a 6 |
| 3702.43.20 | Filmes heliográficos, de poliéster, sensibilizados, não impressionados, em rolos, de largura superio |
| 3702.43.90 | Outros filmes, sensibilizados, não impressionados, em rolos, de largura superior a 610 mm e comprime |
| 3702.44.10 | Filmes de largura superior a 105 mm, mas não superior a 610 mm, sensibilizado, não impressionado, pa |
| 3702.44.21 | Filmes para as artes gráficas, de largura superior a 105 mm, mas não superior a 610 mm, sensibilizad |
| 3702.44.22 | Fotopolimerizáveis, sensibilizadas à base de compostos acrílicos, dos tipos utilizados para a fabric |
| 3702.44.29 | Outros filmes para fotografia monocromática, sensibilizados, não impressionados, de largura superior |
| 3702.51.10 | Filme para foto à cores, não impresso, largura <= 16 mm, comprimento <= 14 metros, em bobinas |
| 3702.51.90 | Outros filmes para foto em cores, não impressos, largura <=16 mm, ccomprimento <=14 metros, em rolos |
| 3702.52.00 | Outros filmes, para fotografia a cores (policromo), sensibilizado, não impressionado, de largura não |
| 3702.53.00 | Outros filmes, para fotografia a cores (policromo), sensibilizado, não impressionado, de largura sup |
| 3702.54.11 | Outros filmes, para fotografia a cores (policromo), de largura igual a 35 mm, exceto para diapositiv |
| 3702.54.12 | Outros filmes, para fotografia a cores (policromo), de largura igual a 35 mm, exceto para diapositiv |
| 3702.54.19 | Outros filmes para foto a cores, não impressionados, largura = 35 mm, comprimento <= 30 m, em rolos |
| 3702.54.91 | Filmes para foto a cores, não impressionados, de largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, |
| 3702.54.99 | Outros filmes para foto a cores, não impressionado, de largura superior a 16 mm, mas não superior a |
| 3702.55.10 | Filmes para foto a cores, sensibilizado, não impressionado, ee largura igual a 35 mm e comprimento s |
| 3702.55.90 | Filmes para foto a cores, sensibilizado, não impressionado, de largura superior a 16 mm, mas não sup |
| 3702.56.00 | Filmes para foto a cores, sensibilizados, não impressionados, de largura superior a 35 mm, em rolos |
| 3702.91.00 | Outros filmes sensibilizados não impressos, largura <= 16 mm, comprimento <= 14 metros, em rolos |
| 3702.92.00 | Outros filmes sensibilizados não impressos, largura <= 16 mm, comprimento > 14 metros, em rolos |
| 3702.93.00 | Outros filmes sensibilizados não impressos,16 mm < largura <= 35 mm, comprimento <= 30 metros, em ro |
| 3702.94.00 | Outros filmes sensibilizados não impressos,16 mm < largura <= 35 mm, comprimento > 14 metros, em rol |
| 3702.95.00 | Outros filmes sensibilizados não impressos, largura >35 mm, em rolos |
| 3702.96.00 | Outros filmes sensibilizados, não impressionados, de largura não superior a 35 mm e comprimento não |
| 3702.97.00 | Outros filmes sensibilizados, não impressionados, de largura não superior a 35 mm e comprimento supe |
| 3702.98.00 | Outros filmes sensibilizados, não impressionados, de largura superior a 35 mm |
| 3703.10.10 | Papéis, cartões e têxteis, fotográficos, sensibilizados, não impressionados, em rolos de largura sup |
| 3703.10.21 | Papel heliográfico, não impressionados, em rolos de largura superior a 610 mm, para fotografia a cor |
| 3703.10.29 | Outros papéis para fotografia monocromática, sensibilizado, não impressionado, em rolos, largura > 6 |
| 3703.20.00 | Outros papéis para foto a cores, sensibilizados, não impressionados |
| 3703.90.10 | Papel para fotocomposição, sensibilizado, não impressionado |
| 3703.90.90 | Outros papéis, cartões e têxteis fotográficos, sensibilizados, não impressionados |
| 3704.00.00 | Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas não revelados |
| 3705.00.10 | Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) pa |
| 3705.00.90 | Outras chapas e filmes, fotográficos, impressionados e revelados, exceto os filmes cinematográficos |
| 3705.10.00 | Chapas e filmes, fotográficos, impressionados e revelados, exceto os filmes cinematográficos, Para r |
| 3705.20.00 | Microfilmes impressionados e revelados |
| 3705.90.10 | Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) pa |
| 3705.90.90 | Outras chapas e filmes fotográficos, impressionados e revelados |
| 3706.10.00 | Filmes cinematográficos impressos e revelados, largura >= 35 mm |
| 3706.90.00 | Outros filmes cinematográficos impressos e revelados |
| 3707.10.00 | Emulsões para sensibilização de superfícies, para uso fotográfico |
| 3707.90.10 | Fixadores para uso fotográfico |
| 3707.90.21 | Reveladores à base de negro-de-carbono ou de um corante e resinas termoplásticas, para a reprodução |
| 3707.90.29 | Outros reveladores para uso fotográfico |
| 3707.90.30 | Compostos diazóicos fotossensíveis para preparação de emulsões |
| 3707.90.90 | Outras preparações químicas para usos fotográficos, etc. |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 37 da NCM?
O Capítulo 37 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de mic". Possui 74 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 37?
O Capítulo 37 (Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de mic) contém 74 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 37?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 37 (Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de mic) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 37?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 37 (Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de mic) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 37?
O Capítulo 37 — Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de mic reúne 74 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.