Capitulo 55 -- Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo
Guia de classificacao NCM -- 181 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 55 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo". Contem 181 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 55
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 55
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 5501.10.00 | Cabos de náilon ou de outras poliamidas |
| 5501.11.00 | Cabos de filamentos sintéticos, de aramidas |
| 5501.19.00 | Outros cabos de filamentos sintéticos, de náilon ou de outras poliamidas, não classificados em códig |
| 5501.20.00 | Cabos de poliésteres |
| 5501.30.00 | Cabos acrílicos ou modacrílicos |
| 5501.40.00 | Cabos de filamentos sintéticos de polipropileno |
| 5501.90.00 | Cabos de outros filamentos sintéticos |
| 5502.00.10 | Cabos de acetato de celulose |
| 5502.00.20 | Cabos de raiom viscose |
| 5502.00.90 | Cabos de outros filamentos artificiais |
| 5502.10.00 | Cabos de filamentos artificiais, de acetato de celulose |
| 5502.90.10 | Cabos de filamentos artificiais, de raiom viscose |
| 5502.90.90 | Outros cabos de filamentos artificiais |
| 5503.10.10 | Fibras de aramida, não cardadas, não penteadas, etc. |
| 5503.10.90 | Fibras de náilon e outras poliamidas, não cardadas nem penteadas, etc |
| 5503.10.91 | Fibras bicomponentes de náilon/outras poliamidas, não cardadas, não penteadas, etc |
| 5503.10.99 | Fibras de náilon e outras poliamidas, não cardadas nem penteadas, etc |
| 5503.11.00 | Fibras sintéticas descontínuas, de aramida, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro m |
| 5503.19.10 | Fibras sintéticas descontínuas bicomponentes, de diferentes pontos de fusão |
| 5503.19.90 | Fibras de náilon e outras poliamidas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo pa |
| 5503.20.00 | Fibras de poliésteres, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação |
| 5503.20.10 | Fibras de poliésteres bicomponentes, de diferentes pontos de fusão |
| 5503.20.90 | Outras fibras de poliésteres, descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro m |
| 5503.30.00 | Fibras acrílicas ou modacrílicas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para f |
| 5503.40.00 | Fibras de polipropileno, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação |
| 5503.90.00 | Outras fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, etc. |
| 5503.90.10 | Outras fibras bicomponentes, de diferentes pontos de fusão, não cardadas, não penteadas nem transfor |
| 5503.90.20 | Fibras de poli(álcool vinílico) não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fia |
| 5503.90.90 | Outras fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo p |
| 5504.10.00 | Fibras de raiom viscose, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação |
| 5504.90.00 | Outras fibras artificiais descontínuas, não cardadas, etc |
| 5504.90.10 | Fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fi |
| 5504.90.90 | Outras fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo |
| 5505.10.00 | Desperdícios de fibras sintéticas (incluindo os desperdícios da penteação, os de fios e os fiapos) |
| 5505.20.00 | Desperdícios de fibras artificiais (incluindo os desperdícios da penteação, os de fios e os fiapos) |
| 5506.10.00 | Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação, de n |
| 5506.20.00 | Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação, de p |
| 5506.30.00 | Fibras acrílicas ou modacrílicas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação |
| 5506.40.00 | Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação, de p |
| 5506.90.00 | Outras fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiaçã |
| 5507.00.00 | Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação |
| 5508.10.00 | Linhas para costurar, de fibras sintéticas descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho |
| 5508.20.00 | Linhas para costurar, de fibras artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho |
| 5509.11.00 | Fio que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de náilon ou de outras poliamidas |
| 5509.12.10 | Fio de retorcidos ou retorcidos múltiploes, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de aramidas |
| 5509.12.90 | Fio de fibras de náilon/outras poliamidas >= 85%, retorcido, etc |
| 5509.21.00 | Fio de fibras de poliésteres >= 85%, simples |
| 5509.22.00 | Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo |
| 5509.31.00 | Fio de fibras acrílicas/modacrílicas >= 85%, simples |
| 5509.32.00 | Fio de fibras acrílicas/modacrílicas >= 85%, retorcido, etc |
| 5509.41.00 | Fio de outras fibras sintéticas >= 85%, simples |
| 5509.42.00 | Fio de outras fibras sintéticas >=85%, retorcido/retorcido múltiplo |
| 5509.51.00 | Fio de fibras de poliésteres, combinadas, principal ou unicamente, com fibras artificiais descontínu |
| 5509.52.00 | Fio de fibras de poliésteres, combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5509.53.00 | Fio de fibras de poliésteres, combinadas, principal ou unicamente, com algodão |
| 5509.59.00 | Outros fios de fibras de poliésteres |
| 5509.61.00 | Fio de fibras acrílicas ou modacrílicas, combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5509.62.00 | Fio de fibras acrílicas ou modacrílicas, combinadas, principal ou unicamente, com algodão |
| 5509.69.00 | Outros fios de fibras acrílicas ou modacrílicas |
| 5509.91.00 | Fio de outras fibras sintéticas, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5509.92.00 | Fio de outras fibras sintéticas, combinados, principal ou unicamente, com algodão |
| 5509.99.00 | Outros fios de fibras sintéticas |
| 5510.11.00 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, simples |
| 5510.11.11 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, simples, obtidos a |
| 5510.11.12 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, simples, obtidos a |
| 5510.11.13 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de |
| 5510.11.19 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, simples, obtidos a |
| 5510.11.90 | Outros fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, simples |
| 5510.12.00 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, retorcidos ou retor |
| 5510.12.11 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, retorcidos ou retor |
| 5510.12.12 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, retorcidos ou retor |
| 5510.12.13 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, retorcidos ou retor |
| 5510.12.19 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, retorcidos ou retor |
| 5510.12.90 | Outros fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, retorcidos o |
| 5510.20.00 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos |
| 5510.20.11 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos |
| 5510.20.12 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos |
| 5510.20.13 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos |
| 5510.20.19 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos |
| 5510.20.90 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos |
| 5510.30.00 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com algodão |
| 5510.30.11 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com algodão, ob |
| 5510.30.12 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com algodão, ob |
| 5510.30.13 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com algodão, ob |
| 5510.30.19 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com algodão, ob |
| 5510.30.90 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal ou unicamente, com algodão, ob |
| 5510.90.00 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas |
| 5510.90.11 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de raiom vis |
| 5510.90.12 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de modal |
| 5510.90.13 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de liocel |
| 5510.90.19 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de outros ma |
| 5510.90.90 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras que não sejam de celulose |
| 5511.10.00 | Fios de fibras sintéticas descontínuas, que contenham pelo menos 85 %, em peso, destas fibras, acond |
| 5511.20.00 | Fios de fibras sintéticas descontínuas, que contenham menos de 85 %, em peso, destas fibras, acondic |
| 5511.30.00 | Fios de fibras artificiais descontínuas, acondicionados para venda a retalho |
| 5512.11.00 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de poliéster, crus ou branque |
| 5512.19.00 | Outros tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de poliéster |
| 5512.21.00 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas, cr |
| 5512.29.00 | Outros tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas acrílicas ou modacríli |
| 5512.91.10 | Tecido de fibras de aramida, crus ou branqueados |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 55 da NCM?
O Capítulo 55 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo". Possui 181 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 55?
O Capítulo 55 (Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo) contém 181 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 55?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 55 (Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 55?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 55 (Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 55?
O Capítulo 55 — Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo reúne 181 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.