Capitulo 70 -- Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em
Guia de classificacao NCM -- 116 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 70 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em ". Contem 116 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 70
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 70
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 7001.00.00 | Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro |
| 7002.10.00 | Esferas de vidro, não trabalhado |
| 7002.20.00 | Barras ou varetas, de vidro, não trabalhado |
| 7002.31.00 | Tubos de vidro, de quartzo ou de outras sílicas fundidos, não trabalhado |
| 7002.32.00 | Tubos de outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5x10-6 por Kelvin, entre |
| 7002.39.00 | Tubos de outros vidros, não trabalhados |
| 7003.12.00 | Chapas/folhas não armadas, de vidro vazado/laminado, coradas, etc |
| 7003.19.00 | Outras chapas e folhas, não armadas, de vidro vazado/laminado |
| 7003.20.00 | Chapas/folhas armadas, de vidro vazado/laminado |
| 7003.30.00 | Perfis de vidro vazado ou laminado |
| 7004.20.00 | Folhas de vidro estirado/soprado, corado na massa, etc. |
| 7004.90.00 | Outras folhas de vidro estirado ou soprado |
| 7005.10.00 | Vidro não armado, com camada absorvente, refletora ou não, em chapas ou em folhas |
| 7005.21.00 | Outro vidro não armado, corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou simplesmente desbastado |
| 7005.29.00 | Outras chapas/folhas de vidro flotado, desbastado, etc, não armado |
| 7005.30.00 | Chapas/folhas de vidro flotado e desbastado/polido, armadas |
| 7006.00.00 | Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabal |
| 7007.11.00 | Vidros temperados, de segurança, de dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, |
| 7007.19.00 | Outros vidros de segurança, temperados |
| 7007.21.00 | Vidros de segurança, formados por folhas contracoladas, de dimensões e formatos que permitam a sua a |
| 7007.29.00 | Outros vidros de segurança, de folhas contracoladas |
| 7008.00.00 | Vidros isolantes de paredes múltiplas |
| 7009.10.00 | Espelhos retrovisores para veículos |
| 7009.91.00 | Espelhos de vidro, não emoldurados |
| 7009.92.00 | Espelhos de vidro, emoldurados |
| 7010.10.00 | Ampolas de vidro próprias para transporte ou embalagem |
| 7010.20.00 | Rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante, de vidro |
| 7010.90.11 | Garrafões e garrafas, de vidro, de capacidade superior a 1 l |
| 7010.90.12 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e outros recipientes próprios para transporte ou embala |
| 7010.90.21 | Garrafões e garrafas, de vidro, de capacidade superior a 0,33 l mas não superior a 1 l |
| 7010.90.22 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e outros recipientes próprios para transporte ou embala |
| 7010.90.90 | Outros garrafões, garrafas, frascos, etc, de vidro |
| 7010.91.10 | Garrafões e garrafas, de vidro, capacidade > 1 litro |
| 7010.91.20 | Frascos, boiões, vasos, etc, de vidro, capacidade > 1 litro |
| 7010.92.10 | Garrafões e garrafas, de vidro, 0,33 litros < capacidade <= 1 litro |
| 7010.92.20 | Frascos, boiões, vasos, etc, de vidro, 0.33 litro < capacidade <= 1 litro |
| 7010.93.00 | Garrafões, garrafas, frascos, etc, de vidro, 0,15 litros < capacidade <= 0,33 litros |
| 7010.94.00 | Garrafões, garrafas, frascos, etc, de vidro, capacidade <= 0,15 litros |
| 7011.10.10 | Ampolas de vidro, etc, para lâmpadas ou tubos de descarga, incluindo os de luz-relâmpago (flash) |
| 7011.10.21 | Bulbos de diâmetro inferior ou igual a 90 mm, de vidro, para lâmpadas de incandescência |
| 7011.10.29 | Ampolas de vidro, etc, para lâmpadas de incandescência |
| 7011.10.90 | Outras ampolas, etc, de vidro, para iluminação elétrica |
| 7011.20.00 | Ampolas de vidro, etc, para tubos catódicos |
| 7011.90.00 | Outras ampolas/invólucros, abertos, de vidro, suas partes |
| 7012.00.00 | Ampolas de vidro, para garrafas térmicas, etc, isolamento a vácuo |
| 7013.10.00 | Objetos de vitrocerâmica, para serviços de mesa, cozinha, etc. |
| 7013.21.00 | Recipientes para beber, de cristal de chumbo |
| 7013.22.00 | Copos de cristal de chumbo, exceto de vitrocerâmica, com pé |
| 7013.28.00 | Outros copos de cristal de chumbo, exceto de vitrocerâmica, com pé |
| 7013.29.00 | Outros recipientes para beber, de vidro |
| 7013.31.00 | Objetos de cristal de chumbo, para serviços de mesa/cozinha |
| 7013.32.10 | Cafeteiras/chaleiras, de vidro, dilatação linear <= 0.000005 kelvin |
| 7013.32.90 | Outros objetos de vidro, para serviço de mesa/cozinha, dilatação <= 0,000005 kelvin |
| 7013.33.00 | Outros copos, exceto de vitrocerâmica, de cristal de chumbo |
| 7013.37.00 | Outros copos de vidro exceto de vitrocerâmica |
| 7013.39.00 | Outros objetos de vidro, para serviços de mesa/cozinha |
| 7013.41.00 | Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica, de cristal de ch |
| 7013.42.10 | Cafeteiras e chaleiras, de vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5x10-6 por Ke |
| 7013.42.90 | Outros objetos de vidro para serviço de mesa/cozinha, dilatação não superior a 5x10-6 kelvin |
| 7013.49.00 | Outros objetos para serviços de mesa e cozinha, exceto aqueles citados anteriormente |
| 7013.91.10 | Objetos de cristal de chumbo, para ornamentação de interiores |
| 7013.91.90 | Outros objetis de cristal de chumbo, para toucador/escritório |
| 7013.99.00 | Outros objetos de vidro, para toucador, escritório, etc. |
| 7014.00.00 | Artefatos de vidro para sinalização e elementos de óptica de vidro (exceto os da posição 70.15), não |
| 7015.10.10 | Vidro para lentes corretivas, fotocromático, não trabalhado opticamente |
| 7015.10.91 | Vidro para lentes corretivas, branco, não trabalhado opticamente |
| 7015.10.92 | Vidro para lentes corretivas, colorido, não trabalhado opticamente |
| 7015.90.10 | Vidro para relógios |
| 7015.90.20 | Vidro para máscaras, óculos ou anteparos, protetores |
| 7015.90.30 | Vidro para os demais óculos |
| 7015.90.90 | Outros vidros para aparelhos semelhantes a relógio, esferas de vidro, etc |
| 7016.10.00 | Cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decoraçõ |
| 7016.90.00 | Blocos, etc, de vidro prensado/moldado, para construção, etc. |
| 7017.10.00 | Artefatos de quartzo ou de outras sílicas, fundidos, para laboratório, etc. |
| 7017.20.00 | Artefatos de outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5x10-6 por Kelvin, en |
| 7017.90.00 | Outros artefatos de vidro, para laboratório, higiene e farmácia |
| 7018.10.10 | Contas de vidro |
| 7018.10.20 | Imitações de pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas, de vidro |
| 7018.10.90 | Outros artefatos de vidro semelhantes a imitação de pedras preciosas |
| 7018.20.00 | Microsferas de vidro, de diâmetro não superior a 1 mm |
| 7018.90.00 | Outras obras e objetos de ornamentação, de vidro |
| 7019.11.00 | Fios de fibra de vidro cortados (chopped strands), de comprimento não superior a 50 mm |
| 7019.12.00 | Mechas ligeiramente torcidas (rovings) de fibras de vidro |
| 7019.12.10 | Mechas de vidro, impregnadas ou recobertas com resina de poliuretano ou borracha de estireno-butadie |
| 7019.12.90 | Outras mechas de vidro, ligeiramente torcidas |
| 7019.13.00 | Outras mechas e fios, de fibras de vidro |
| 7019.14.00 | Mantas (mats) de fibras de vidro (incluindo a lã de vidro), consolidadas mecanicamente |
| 7019.15.00 | Mantas (mats) de fibras de vidro (incluindo a lã de vidro), consolidadas quimicamente |
| 7019.19.00 | Outras mechas e fios, de fibras de vidro |
| 7019.31.00 | Esteiras (mats), de fibras de vidro, não tecidos |
| 7019.32.00 | Véus de fibras de vidro, não tecidos |
| 7019.39.00 | Mantas, colchões, etc, de fibras de vidro, não tecidos |
| 7019.40.00 | Tecidos de mechas ligeiramente torcidas (rovings), de fibras de vidro |
| 7019.51.00 | Tecidos de fibras de vidro, de largura não superior a 30 cm |
| 7019.52.00 | Tecidos de fibras de vidro, largura > 30 cm, ponto tafetá, peso < 250 g/m2 |
| 7019.52.10 | Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior o |
| 7019.52.90 | Outros tecidos de fibras de vidro, de largura superior a 30 cm, em ponto de tafetá, com peso inferio |
| 7019.59.00 | Outros tecidos de fibras de vidro |
| 7019.61.00 | Tecidos de fibras de vidro consolidados mecanicamente, de mechas ligeiramente torcidas (rovings) de |
| 7019.62.00 | Outros tecidos de fibras de vidro consolidados mecanicamente, obtidos de mechas ligeiramente torcida |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 70 da NCM?
O Capítulo 70 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em ". Possui 116 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 70?
O Capítulo 70 (Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em ) contém 116 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 70?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 70 (Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em ) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 70?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 70 (Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em ) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 70?
O Capítulo 70 — Tecidos de fibras de vidro, com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em reúne 116 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.