Capitulo 39 -- Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago
Guia de classificacao NCM -- 395 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 39 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago". Contem 395 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 39
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 39
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 3901.10.10 | Polietileno linear, densidade < 0.94, em forma primária |
| 3901.10.20 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, com carga |
| 3901.10.30 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga |
| 3901.10.91 | Polietileno com carga, densidade < 0.94, em forma primária |
| 3901.10.92 | Polietileno sem carga, densidade < 0.94, em forma primária |
| 3901.20.11 | Polietileno com carga, vulcanizado, densidade > 1.3, em forma primária |
| 3901.20.19 | Outros polietilenos com carga, densidade >= 0.94, em formas primárias |
| 3901.20.21 | Polietileno sem carga, vulcanizado, densidade > 1.3, em forma primária |
| 3901.20.29 | Outros polietilenos sem carga, densidade >= 0.94, em formas primárias |
| 3901.30.10 | Copolímeros de etileno e acetato de vinila, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo, em for |
| 3901.30.90 | Outros copolímeros de etileno e acetato de vinila, em formas primárias |
| 3901.40.00 | Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 |
| 3901.90.10 | Copolímeros de etileno e ácido acrílico, em formas primárias |
| 3901.90.20 | Copolímeros de etileno e monômeros com radicais carboxílicos, inclusive com metacrilato de metila ou |
| 3901.90.30 | Polietileno clorossulfonado, em forma primária |
| 3901.90.40 | Polietileno clorado, em forma primária |
| 3901.90.50 | Copolímeros de etileno - ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno superior ou igual a 60 %, em |
| 3901.90.90 | Outros polímeros de etileno, em formas primárias |
| 3902.10.10 | Polipropileno com carga, em forma primária |
| 3902.10.20 | Polipropileno sem carga, em forma primária |
| 3902.20.00 | Poliisobutileno em forma primária |
| 3902.30.00 | Copolímeros de propileno, em formas primárias |
| 3902.90.00 | Outros polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias |
| 3903.11.10 | Poliestireno expansivel, com carga, em forma primária |
| 3903.11.20 | Poliestireno expansivel, sem carga, em forma primária |
| 3903.19.00 | Outros poliestirenos em formas primárias |
| 3903.20.00 | Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN), em formas primárias |
| 3903.30.10 | Copolímeros de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), com carga |
| 3903.30.20 | Copolímeros de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), sem carga |
| 3903.90.10 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS) |
| 3903.90.20 | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) |
| 3903.90.90 | Outros polímeros de estireno, em formas primárias |
| 3904.10.10 | Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias, obtido por processo de suspensão |
| 3904.10.20 | Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias, obtido por processo de emulsão |
| 3904.10.90 | Outros policloretos de vinila, em formas primárias |
| 3904.21.00 | Policloreto de vinila, não plastificado, em forma primária |
| 3904.22.00 | Policloreto de vinila, plastificado, em forma primária |
| 3904.30.00 | Copolímeros de cloreto, acetato de vinila, formas primárias |
| 3904.40.10 | Outros copolímeros de cloreto de vinila, com acetato de vinila, com um ácido dibásico ou com álcool |
| 3904.40.90 | Outros copolímeros de cloreto de vinila, formas primárias |
| 3904.50.10 | Copolímeros de cloreto de vinilideno, sem emulsionante nem plastificante |
| 3904.50.90 | Outros polímeros de cloreto vinilideno, formas primárias |
| 3904.61.10 | Politetrafluoretileno nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo |
| 3904.61.90 | Outros politetrafluoretilenos em formas primárias |
| 3904.69.10 | Copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorpropileno |
| 3904.69.90 | Outros polímeros fluorados, em formas primárias |
| 3904.90.00 | Outros polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias |
| 3904.90.10 | Poli(cloreto de vinila) clorado |
| 3904.90.90 | Outros polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias |
| 3905.12.00 | Acetato de polivinila, em dispersão aquosa |
| 3905.19.10 | Acetato de polivinila, com álcool vinílico, em blocos, etc |
| 3905.19.90 | Outros polímeros de acetato de polivinila, formas primárias |
| 3905.21.00 | Copolímeros de acetato de vinila, em dispersão aquosa |
| 3905.29.00 | Outros copolímeros de acetato de vinila, formas primárias |
| 3905.30.00 | Álcool polivinílico, em forma primária |
| 3905.91.10 | Copolímero polivinilformal, em forma primária |
| 3905.91.20 | Copolímero polivinilbutiral, em forma primária |
| 3905.91.30 | Copolímero de vinilpirrolidona e acetato de vinila, em solução alcoólica |
| 3905.91.31 | Copolímero polivinilpirrolidona iodada, formas primárias |
| 3905.91.32 | Copolímero de vinilpirrolidona, etc, em solução alcoólica |
| 3905.91.39 | Outros copolímeros polivinilpirrolidonas, formas primárias |
| 3905.91.90 | Outros copolímeros de acetato de vinila, etc.formas prim |
| 3905.99.00 | Outros polímeros de acetato de vinila, etc, formas primárias |
| 3905.99.10 | Poli (vinilformal) |
| 3905.99.20 | Poli (butiral de vinila) |
| 3905.99.30 | Poli (vinilpirrolidona) iodada |
| 3905.99.90 | Outros polímeros de vinila, em formas primárias |
| 3906.10.00 | Polimetacrilato de metila, em forma primária |
| 3906.90.11 | Ácido poliacrílico e sais, em liquido/pasta, solúvel em água |
| 3906.90.12 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água |
| 3906.90.19 | Outros polímeros acrílicos, em líquidos e pastas, solúveis em água |
| 3906.90.21 | Poli(ácido acrílico) e seus sais |
| 3906.90.22 | Copolímero de metacrilato de 2-diisopropilaminoetila e metacrilato de n-decila, em suspensão de dime |
| 3906.90.29 | Outros polímeros acrílicos, em líquido/pasta, em solvente orgânico |
| 3906.90.31 | Poli(ácido acrílico) e seus sais, em líquido e pasta, etc |
| 3906.90.32 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água |
| 3906.90.39 | Outros polímeros acrílicos, em líquido e pastas, em outros solventes, etc. |
| 3906.90.41 | Poli(ácido acrílico) e seus sais, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc |
| 3906.90.42 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc |
| 3906.90.43 | Carboxipolimetileno, em pó |
| 3906.90.44 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, |
| 3906.90.45 | Copolímero de poli(acrilato de potássio) e poli(acrilamida), com capacidade de absorção de água dest |
| 3906.90.46 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila superior ou igual a |
| 3906.90.47 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila, em blocos irregul |
| 3906.90.48 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de |
| 3906.90.49 | Outros polímeros acrílicos, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc |
| 3906.90.51 | Poli(ácido acrílico) e seus sais, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc |
| 3906.90.52 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc |
| 3906.90.53 | Carboxipolimetileno, em pó |
| 3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, |
| 3906.90.59 | Outros polímeros acrílicos, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc |
| 3906.90.61 | Copolímero de acrilato de potássio e acrilamida, com capacidade de absorção de água destilada de até |
| 3906.90.62 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a |
| 3906.90.63 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila |
| 3906.90.64 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de |
| 3906.90.65 | Copolímero de acrilamida e acrilato de sódio, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc |
| 3906.90.69 | Outros copolímeros |
| 3907.10.10 | Poliacetais, com carga, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo (em líquidos e pastas) |
| 3907.10.11 | Poliacetais com carga, em líquidos e pastas |
| 3907.10.19 | Poliacetais com carga, em outras formas primárias |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 39 da NCM?
O Capítulo 39 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago". Possui 395 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 39?
O Capítulo 39 (Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago) contém 395 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 39?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 39 (Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 39?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 39 (Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 39?
O Capítulo 39 — Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexago reúne 395 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.