Capitulo 44 -- Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam)
Guia de classificacao NCM -- 222 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 44 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam)". Contem 222 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 44
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 44
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 4401.10.00 | Lenha em qualquer estado |
| 4401.11.00 | Lenha em qualquer forma, de coníferas |
| 4401.12.00 | Lenha em qualquer forma, de não coníferas |
| 4401.21.00 | Madeira em estilhas ou em partículas, de coníferas |
| 4401.22.00 | Madeira em estilhas ou em partículas, de não coníferas |
| 4401.30.00 | Serragem, desperdícios e resíduos, de madeira |
| 4401.31.00 | Pellets de madeira |
| 4401.32.00 | Briquetes de madeira |
| 4401.39.00 | Serragem, desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em toras, briquetes ou em formas se |
| 4401.40.00 | Serragem (serradura), desperdícios e resíduos, de madeira, não aglomerados |
| 4401.41.00 | Serragem (serradura) |
| 4401.49.00 | Outras serragens (serradura), desperdícios e resíduos, de madeira, não aglomerados, não classificado |
| 4402.00.00 | Carvão vegetal |
| 4402.10.00 | Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado, de bambu |
| 4402.20.00 | Carvão vegetal, mesmo aglomerado, de cascas ou de caroços |
| 4402.90.00 | Outro carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado |
| 4403.10.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, tratada com tinta, creosoto ou com |
| 4403.11.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, tratada com tinta, creosoto ou outr |
| 4403.12.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, tratada com tinta, creosoto ou outr |
| 4403.20.00 | Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de coníferas |
| 4403.21.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de pinheiro (Pinus spp.), cuja maio |
| 4403.22.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de pinheiro (Pinus spp.) |
| 4403.23.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de abeto (Abies spp.) e de espruce |
| 4403.24.00 | Madeira de abeto (Abies spp.), e de espruce (Picea spp.) em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou |
| 4403.25.00 | Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de coníferas, cuja maior di |
| 4403.26.00 | Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de coníferas |
| 4403.41.00 | Madeira Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, em bruto, mesmo descascada, desalburnad |
| 4403.42.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca |
| 4403.49.00 | Outras madeiras tropicais em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada |
| 4403.91.00 | Madeira de carvalho (Quercus spp.), em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada |
| 4403.92.00 | Madeira de faia (Fagus spp), em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada |
| 4403.93.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de faia (Fagus spp.), cuja maior di |
| 4403.94.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de faia (Fagus spp.), outras |
| 4403.95.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de bétula (vidoeiro) (Betula spp.), |
| 4403.96.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de bétula (vidoeiro) (Betula spp.), |
| 4403.97.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de choupo (álamo) (Populus spp.) |
| 4403.98.00 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de eucalipto (Eucalyptus spp.) |
| 4403.99.00 | Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada |
| 4404.10.00 | Arcos de madeira |
| 4404.20.00 | Arcos de madeira |
| 4405.00.00 | Lã de madeira |
| 4406.10.00 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, não impregnados |
| 4406.11.00 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, não impregnados, de coníferas |
| 4406.12.00 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, não impregnados, de não coníferas |
| 4406.90.00 | Outros dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes |
| 4406.91.00 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, de coníferas |
| 4406.92.00 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, de não coníferas |
| 4407.10.00 | Madeira de coníferas, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, |
| 4407.11.00 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.12.00 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.13.00 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.19.00 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.21.00 | Madeira de mahogany (Mogno) (Swietenia spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transver |
| 4407.22.00 | Madeira de virola, imbuia e balsa, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou |
| 4407.23.00 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.24.10 | Madeira de mahogany, serrada/cortada em folhas, etc, espessura > 6mm |
| 4407.24.20 | Madeira de imbuia, serrada/cortada em folhas, etc, espessura > 6mm |
| 4407.24.90 | Madeira de virola/balsa, serrada, cortadas em folhas, etc, espessura > 6mm |
| 4407.25.00 | Madeira de Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, serrada ou fendida longitudinalmente |
| 4407.26.00 | Madeira de White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan, serrada ou fendida longi |
| 4407.27.00 | Madeira de Sapelli, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, m |
| 4407.28.00 | Madeira de Iroko, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mes |
| 4407.29.10 | Madeira de cedro, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mes |
| 4407.29.20 | Madeira de ipê, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo |
| 4407.29.30 | Madeira de pau-marfim, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada |
| 4407.29.40 | Madeira de louro, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mes |
| 4407.29.50 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.29.60 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.29.70 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.29.90 | Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrol |
| 4407.91.00 | Madeira de carvalho (Quercus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente o |
| 4407.92.00 | Madeira de faia (Fagus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou dese |
| 4407.93.00 | Madeira de ácer (Acer spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desen |
| 4407.94.00 | Madeira de cerejeira (Prunus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente o |
| 4407.95.00 | Madeira de freixo (Fraxinus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou |
| 4407.96.00 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.97.00 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplaina |
| 4407.99.10 | Madeira de canafístula (Pelthophorum vogelianum), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada tran |
| 4407.99.20 | Madeira de peroba (Paratecoma peroba), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalment |
| 4407.99.30 | Madeira de guaiuvira (Patagonula americana), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transvers |
| 4407.99.40 | Madeira de cabreúva Parda (Myrocarpus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transvers |
| 4407.99.50 | Madeira de urundei (Astronium balansae), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalme |
| 4407.99.60 | Madeira de amendoim (Pterogyne nitens), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmen |
| 4407.99.70 | Madeira de angico preto (Piptadenia macrocarpa), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada trans |
| 4407.99.90 | Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo a |
| 4408.10.10 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compens |
| 4408.10.90 | Folhas de outras madeiras, de coníferas, espessura <= 6 mm |
| 4408.10.91 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compens |
| 4408.10.99 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compens |
| 4408.31.00 | Folhas de madeira, de dark/light red meranti, etc, espessura <= 6 mm |
| 4408.31.10 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), etc..., de espessu |
| 4408.31.90 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compens |
| 4408.39.10 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada),folhas para compensa |
| 4408.39.20 | Folhas de madeira, de pau marfim, espessura <= 6 mm |
| 4408.39.90 | Folhas de outras madeiras tropicais, espessura <= 6 mm |
| 4408.39.91 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compens |
| 4408.39.92 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compens |
| 4408.39.99 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compens |
| 4408.90.00 | Folhas de outras madeiras, espessura <= 6 mm |
| 4408.90.10 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada),folhas para compensa |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 44 da NCM?
O Capítulo 44 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam)". Possui 222 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 44?
O Capítulo 44 (Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam)) contém 222 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 44?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 44 (Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam)) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 44?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 44 (Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam)) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 44?
O Capítulo 44 — Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam) reúne 222 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.